Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001), Детальна інформація
Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001)
проведення заходів щодо облдержадміністрації
гарантованого соціального
захисту працівників
вугільної промисловості
_______________
Примітка. Терміни виконання заходів можуть уточнюватися за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Додаток 1
до Програми
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
реалізації Програми
----------------------------------------------------------------------------------
Показник | За роками
|-------------------------------------------------------
| 2001, | прогноз
| план |--------------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010
---------------------------------------------------------------------------------- 1. Кількість вугледобувних 284 284 232 210 190 162 підприємств, усього*
шахти 275 275 223 203 183 159
розрізи 9 9 9 7 7 3
у тому числі:
діючих вугледобувних 193 178 174 172 170 162 підприємств, усього**
шахти 190 175 171 169 167 159
розрізи 3 3 3 3 3 3
2. Виробнича потужність 109565 104705 105255 106605 107645 112105 на 1 січня відповідного року, усього, тис. тонн
шахти 106165 101305 101855 102705 103445 107905
розрізи 3400 3400 3400 3900 4200 4200
3. Видобуток рядового 80897 85524 89759 95984 99986 110340 вугілля, усього, тис. тонн
шахти 79547 83674 87659 92084 95786 106140
розрізи 1350 1850 2100 3900 4200 4200
гарантованого соціального
захисту працівників
вугільної промисловості
_______________
Примітка. Терміни виконання заходів можуть уточнюватися за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Додаток 1
до Програми
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
реалізації Програми
----------------------------------------------------------------------------------
Показник | За роками
|-------------------------------------------------------
| 2001, | прогноз
| план |--------------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010
---------------------------------------------------------------------------------- 1. Кількість вугледобувних 284 284 232 210 190 162 підприємств, усього*
шахти 275 275 223 203 183 159
розрізи 9 9 9 7 7 3
у тому числі:
діючих вугледобувних 193 178 174 172 170 162 підприємств, усього**
шахти 190 175 171 169 167 159
розрізи 3 3 3 3 3 3
2. Виробнича потужність 109565 104705 105255 106605 107645 112105 на 1 січня відповідного року, усього, тис. тонн
шахти 106165 101305 101855 102705 103445 107905
розрізи 3400 3400 3400 3900 4200 4200
3. Видобуток рядового 80897 85524 89759 95984 99986 110340 вугілля, усього, тис. тонн
шахти 79547 83674 87659 92084 95786 106140
розрізи 1350 1850 2100 3900 4200 4200
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021