Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001), Детальна інформація
Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001)
з них за марками:
Ж 12359 12855 13315 13686 14395 16185
К 6728 6722 6828 7043 7275 8325
ПС 2835 3165 3680 4060 4565 4705
Г 10531 11134 11499 12431 12795 14661
ДГ(к) 3300 3150 3150 3150 3150 3250
енергетики 45144 48498 51287 55614 57806 63214
з них за марками:
ДГ(е) 10457 10835 11425 11680 12290 13290
Д 1780 2180 2345 2670 2600 3100
Г 5070 5486 5725 5870 6040 6505
А 18268 19437 20152 21314 22381 25339
П 6395 6820 7600 7980 8245 8445
Ж 1674 1690 1690 1750 1650 1935
Б 1500 2050 2350 4350 4600 4600
Додаток 3
до Програми
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
капітальних вкладень у вугільну промисловість
(млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
Напрям використання | 2001,| За роками
та джерело | план |------------------------------------
фінансування | | розрахункова потреба
| |------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-
| | | | | | 2010
------------------------------------------------------------------ Обсяг капітальних 1996,3 4462,7 4655,1 4618,6 4928,2 23674,3 вкладень, усього
у тому числі:
1) державний бюджет, 673,5 2446,7 2341,9 2252,8 2361,6 11080,3 усього
Ж 12359 12855 13315 13686 14395 16185
К 6728 6722 6828 7043 7275 8325
ПС 2835 3165 3680 4060 4565 4705
Г 10531 11134 11499 12431 12795 14661
ДГ(к) 3300 3150 3150 3150 3150 3250
енергетики 45144 48498 51287 55614 57806 63214
з них за марками:
ДГ(е) 10457 10835 11425 11680 12290 13290
Д 1780 2180 2345 2670 2600 3100
Г 5070 5486 5725 5870 6040 6505
А 18268 19437 20152 21314 22381 25339
П 6395 6820 7600 7980 8245 8445
Ж 1674 1690 1690 1750 1650 1935
Б 1500 2050 2350 4350 4600 4600
Додаток 3
до Програми
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
капітальних вкладень у вугільну промисловість
(млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
Напрям використання | 2001,| За роками
та джерело | план |------------------------------------
фінансування | | розрахункова потреба
| |------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-
| | | | | | 2010
------------------------------------------------------------------ Обсяг капітальних 1996,3 4462,7 4655,1 4618,6 4928,2 23674,3 вкладень, усього
у тому числі:
1) державний бюджет, 673,5 2446,7 2341,9 2252,8 2361,6 11080,3 усього
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021