Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001), Детальна інформація
Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001)
| | |р. |рекон-| | |2001 р.| | | | | | 2010
| | | |струк-| | | | | | | | |
| | | |ції | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Держвуглепром, усього 1985,6 27110 33560 12711,8 4458,9 289,04 441,48 465,63 458,88 493,34 1841,06
у тому числі з 7819,8 2893,9 140,44 265,47 305,51 284,02 311,38 1127,68 приростом потужності:
1) шахта імені ДГ 85,7 1200 1200 2008 90,8 64,3 17,9 6,7 11,55 2,3 13,4 12,5 Є.Т. Абакумова ДХК "Донвугілля"
2) шахта імені К 46,4 1050 1170 2010 129 129 5 15 20 25 64 В.М. Бажанова ДХК "Макіїввугілля"
3) шахта "Ясинівська- ПС 41 700 900 2010* 484 251,1 4,1 8,5 9,2 15 20 100 Глибока" ДХК "Макіїввугілля"
4) шахта N 1/3 Г 65,5 1000 1000 2010 326,5 39 3,18 4 2 2,6 2 25,2 "Новогродівська" ДХК "Селидіввугілля"
5) шахта "Росія" Г, 70,3 1000 1200 2010* 270,4 91,5 3,4 6,26 6,26 6,88 7 35 ДХК "Селидіввугілля" ДГ
6) шахта "Україна" ДГ 63,9 600 1200 2010* 560,6 98,3 4,14 19,82 21,31 5,74 10,86 16,64 ДХК "Селидіввугілля"
7) шахта ДГ 92,4 600 1500 2006 325,6 93,4 4 20,39 13,89 15,96 19,3 19,92 "Курахівська" ДХК "Селидіввугілля"
8) шахта "Алмазна" Г 72,7 1000 1500 2010* 316,4 184 9,3 7 15,9 18,7 18,4 94,7 ДХК "Добропілля- вугілля"
9) шахта Г 80 1000 1500 2010* 569,02 347,3 6,7 6,6 12,8 13,6 20 60 "Білозірська" ДХК "Добропілля- вугілля"
10) шахта Г 76,8 1000 1500 2010* 326,1 51,3 7,8 4 5 5 4,7 24,8 "Новодонецька" ДХК "Добропілля- вугілля"
11) шахта "Піонер" ДГ, 115,6 500 800 2010* 383,2 60,3 6 3 6 6,2 7,8 31,3 ДХК "Добропілля- Г вугілля"
12) шахта імені К 48 490 490 2007 196,3 46,3 6,6 4,6 5,6 6,3 6,2 17 В.І. Леніна ВО "Артемвугілля"
13) шахта Ж 42,4 430 430 2010 204,4 106,7 8,12 6,4 8,1 10,9 12,2 61 "Комсомолець" ВО "Артемвугілля"
14) шахта імені ПС 11,3 430 430 2005 112,3 31,1 6,7 5,7 5,9 6,2 6,6 М.І. Калініна ВО "Артемвугілля"
15) шахта імені А 45,5 430 430 2003 124,7 29 6 8 5 1 Травня ДХК "Шахтарськантрацит"
16) шахта П 36,8 270 450 2010 417 189,1 9,9 23,2 23,3 16,6 28 88 "Іловайська" ДХК "Жовтеньвугілля"
17) шахта "Північна" А 11,5 300 300 2008 127,8 50,7 9,9 6,2 5,4 6,5 7,5 15 ВО "Сніжнеантрацит"
18) шахта "Зоря" А 14,9 810 810 2010 342,4 170,2 2,5 15,3 12,52 23 26,4 90,5 ВО "Сніжнеантрацит"
19) шахта Г 38,9 600 1000 2010 344,2 64,4 5 9,6 9,6 10 10,2 20 "Бутівка-Донецька"
20) шахта імені К 16,3 520 600 2010* 146,03 55,2 2,5 2,95 3,5 4,65 4,1 17,5 А.І. Гайового
21) шахтоуправління ДГ, 189,1 1200 1200 2010 417,9 235,1 26,6 22,1 22,5 25,9 18,2 119,8 "Луганське" Г ДХК "Луганськвугілля"
22) шахта Г 36,3 350 450 2010 308,8 129 4,9 18,6 12,6 18,3 6,6 68 "Лутугінська" ДХК "Луганськвугілля"
23) шахта імені КГ, 15,2 510 510 2010 333,3 135,7 15 20,2 23,1 6,1 19,6 51,7 XIX з'їзду ПРС ДГ ДХК "Луганськвугілля"
24) шахта Г 16,9 350 650 2010* 236 180,6 16,2 27,3 28 12,4 21,1 55,6 "Білоріченська" ДХК "Луганськвугілля"
25) шахта "Черкаська" П 17,7 300 300 2010 138,2 48,3 2,4 7,6 2,7 7,2 3,2 25,2 ДХК "Луганськвугілля"
| | | |струк-| | | | | | | | |
| | | |ції | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Держвуглепром, усього 1985,6 27110 33560 12711,8 4458,9 289,04 441,48 465,63 458,88 493,34 1841,06
у тому числі з 7819,8 2893,9 140,44 265,47 305,51 284,02 311,38 1127,68 приростом потужності:
1) шахта імені ДГ 85,7 1200 1200 2008 90,8 64,3 17,9 6,7 11,55 2,3 13,4 12,5 Є.Т. Абакумова ДХК "Донвугілля"
2) шахта імені К 46,4 1050 1170 2010 129 129 5 15 20 25 64 В.М. Бажанова ДХК "Макіїввугілля"
3) шахта "Ясинівська- ПС 41 700 900 2010* 484 251,1 4,1 8,5 9,2 15 20 100 Глибока" ДХК "Макіїввугілля"
4) шахта N 1/3 Г 65,5 1000 1000 2010 326,5 39 3,18 4 2 2,6 2 25,2 "Новогродівська" ДХК "Селидіввугілля"
5) шахта "Росія" Г, 70,3 1000 1200 2010* 270,4 91,5 3,4 6,26 6,26 6,88 7 35 ДХК "Селидіввугілля" ДГ
6) шахта "Україна" ДГ 63,9 600 1200 2010* 560,6 98,3 4,14 19,82 21,31 5,74 10,86 16,64 ДХК "Селидіввугілля"
7) шахта ДГ 92,4 600 1500 2006 325,6 93,4 4 20,39 13,89 15,96 19,3 19,92 "Курахівська" ДХК "Селидіввугілля"
8) шахта "Алмазна" Г 72,7 1000 1500 2010* 316,4 184 9,3 7 15,9 18,7 18,4 94,7 ДХК "Добропілля- вугілля"
9) шахта Г 80 1000 1500 2010* 569,02 347,3 6,7 6,6 12,8 13,6 20 60 "Білозірська" ДХК "Добропілля- вугілля"
10) шахта Г 76,8 1000 1500 2010* 326,1 51,3 7,8 4 5 5 4,7 24,8 "Новодонецька" ДХК "Добропілля- вугілля"
11) шахта "Піонер" ДГ, 115,6 500 800 2010* 383,2 60,3 6 3 6 6,2 7,8 31,3 ДХК "Добропілля- Г вугілля"
12) шахта імені К 48 490 490 2007 196,3 46,3 6,6 4,6 5,6 6,3 6,2 17 В.І. Леніна ВО "Артемвугілля"
13) шахта Ж 42,4 430 430 2010 204,4 106,7 8,12 6,4 8,1 10,9 12,2 61 "Комсомолець" ВО "Артемвугілля"
14) шахта імені ПС 11,3 430 430 2005 112,3 31,1 6,7 5,7 5,9 6,2 6,6 М.І. Калініна ВО "Артемвугілля"
15) шахта імені А 45,5 430 430 2003 124,7 29 6 8 5 1 Травня ДХК "Шахтарськантрацит"
16) шахта П 36,8 270 450 2010 417 189,1 9,9 23,2 23,3 16,6 28 88 "Іловайська" ДХК "Жовтеньвугілля"
17) шахта "Північна" А 11,5 300 300 2008 127,8 50,7 9,9 6,2 5,4 6,5 7,5 15 ВО "Сніжнеантрацит"
18) шахта "Зоря" А 14,9 810 810 2010 342,4 170,2 2,5 15,3 12,52 23 26,4 90,5 ВО "Сніжнеантрацит"
19) шахта Г 38,9 600 1000 2010 344,2 64,4 5 9,6 9,6 10 10,2 20 "Бутівка-Донецька"
20) шахта імені К 16,3 520 600 2010* 146,03 55,2 2,5 2,95 3,5 4,65 4,1 17,5 А.І. Гайового
21) шахтоуправління ДГ, 189,1 1200 1200 2010 417,9 235,1 26,6 22,1 22,5 25,9 18,2 119,8 "Луганське" Г ДХК "Луганськвугілля"
22) шахта Г 36,3 350 450 2010 308,8 129 4,9 18,6 12,6 18,3 6,6 68 "Лутугінська" ДХК "Луганськвугілля"
23) шахта імені КГ, 15,2 510 510 2010 333,3 135,7 15 20,2 23,1 6,1 19,6 51,7 XIX з'їзду ПРС ДГ ДХК "Луганськвугілля"
24) шахта Г 16,9 350 650 2010* 236 180,6 16,2 27,3 28 12,4 21,1 55,6 "Білоріченська" ДХК "Луганськвугілля"
25) шахта "Черкаська" П 17,7 300 300 2010 138,2 48,3 2,4 7,6 2,7 7,2 3,2 25,2 ДХК "Луганськвугілля"
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021