Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001), Детальна інформація
Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001)
26) шахта імені П 25,7 300 300 2010 240,5 113,5 10,3 17,2 11,3 18,2 10,3 46,2 Артема ДХК "Луганськвугілля"
27) шахта П 33,6 370 500 2010 471,4 172,4 4,5 23,8 17,3 25 16,4 84,4 "Вергельовська" ДХК "Луганськвугілля"
28) шахта ПС, 18,7 250 250 2008 363,2 69,9 3,5 7,3 7,8 11,8 10,8 28,7 "Ломоватська" П ДХК "Луганськвугілля"
29) шахта імені Г 49,6 600 600 2009 298,6 29,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 14 Д.Ф. Мельникова ДХК "Лисичанськвугілля"
30) шахта Ж 12,4 900 900 2010 597,5 79,5 7 6,26 6,26 7,76 10,46 41,8 "Молодогвардійська" ДХК "Краснодонвугілля"
31) шахта "Дуванна" Ж 46 400 600 2007 251,3 67,9 5,4 12 13 15 15,5 17 ДХК "Краснодонвугілля"
32) шахта імені Ж 23 600 740 2003 148,2 80,5 27 27 26,5 М.П. Баракова ДХК "Краснодонвугілля"
33) шахта імені Ж 18,5 500 900 2010* 875,2 395,2 15,6 14,65 38,95 40,39 43,22 222,32 50-річчя СРСР ДХК "Краснодонвугілля"
34) шахта КЖ 28,9 700 700 2010 436,2 174,7 12 7,85 9,29 21,2 18,2 106,22 "Суходільська-Східна" ДХК "Краснодонвугілля"
35) шахта А 23,2 650 650 2008 159,1 28,8 5,9 3,3 3,6 3,4 3,4 9,26 "Міусинська" ДХК "Донбасантрацит"
36) шахта А 61 1000 1000 2010 354,5 84,8 2,5 7 8 8 10 49,3 "Краснокутська" ДХК "Донбасантрацит"
37) шахта А 86,6 1500 2100 2010* 522,06 133,8 2 21,2 19,1 12 12,4 47,1 "Комсомольська" ДХК "Антрацит"
38) шахта ДГ 192,5 1200 1300 2010 735,3 119,7 2 4,6 8,3 22,6 20,8 61,4 "Західнодонбаська" ДХК "Павлоградвугілля"
39) розріз Б 14,8 1500 1500 2004 27,8 27,8 17,8 6 4 "Морозівський" ДХК "Олександріявугілля"
_______________
* Реконструкція завершується після 2010 року.
Додаток 9
до Програми
ПЕРЕЛІК
об'єктів технічного переоснащення діючих шахт
(млн. гривень)
-------------------------------------------------------------------------------
Структурний підрозділ, | Капітальні вкладення за роками об'єкт капітального будівництва|-----------------------------------------------
| 2001, | прогноз
| план |---------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-
| | | | | | 2010
-------------------------------------------------------------------------------
Держвуглепром, усього 1222,8 2280 2164,2 2011,5 2033,8 8544,6
у тому числі:
27) шахта П 33,6 370 500 2010 471,4 172,4 4,5 23,8 17,3 25 16,4 84,4 "Вергельовська" ДХК "Луганськвугілля"
28) шахта ПС, 18,7 250 250 2008 363,2 69,9 3,5 7,3 7,8 11,8 10,8 28,7 "Ломоватська" П ДХК "Луганськвугілля"
29) шахта імені Г 49,6 600 600 2009 298,6 29,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 14 Д.Ф. Мельникова ДХК "Лисичанськвугілля"
30) шахта Ж 12,4 900 900 2010 597,5 79,5 7 6,26 6,26 7,76 10,46 41,8 "Молодогвардійська" ДХК "Краснодонвугілля"
31) шахта "Дуванна" Ж 46 400 600 2007 251,3 67,9 5,4 12 13 15 15,5 17 ДХК "Краснодонвугілля"
32) шахта імені Ж 23 600 740 2003 148,2 80,5 27 27 26,5 М.П. Баракова ДХК "Краснодонвугілля"
33) шахта імені Ж 18,5 500 900 2010* 875,2 395,2 15,6 14,65 38,95 40,39 43,22 222,32 50-річчя СРСР ДХК "Краснодонвугілля"
34) шахта КЖ 28,9 700 700 2010 436,2 174,7 12 7,85 9,29 21,2 18,2 106,22 "Суходільська-Східна" ДХК "Краснодонвугілля"
35) шахта А 23,2 650 650 2008 159,1 28,8 5,9 3,3 3,6 3,4 3,4 9,26 "Міусинська" ДХК "Донбасантрацит"
36) шахта А 61 1000 1000 2010 354,5 84,8 2,5 7 8 8 10 49,3 "Краснокутська" ДХК "Донбасантрацит"
37) шахта А 86,6 1500 2100 2010* 522,06 133,8 2 21,2 19,1 12 12,4 47,1 "Комсомольська" ДХК "Антрацит"
38) шахта ДГ 192,5 1200 1300 2010 735,3 119,7 2 4,6 8,3 22,6 20,8 61,4 "Західнодонбаська" ДХК "Павлоградвугілля"
39) розріз Б 14,8 1500 1500 2004 27,8 27,8 17,8 6 4 "Морозівський" ДХК "Олександріявугілля"
_______________
* Реконструкція завершується після 2010 року.
Додаток 9
до Програми
ПЕРЕЛІК
об'єктів технічного переоснащення діючих шахт
(млн. гривень)
-------------------------------------------------------------------------------
Структурний підрозділ, | Капітальні вкладення за роками об'єкт капітального будівництва|-----------------------------------------------
| 2001, | прогноз
| план |---------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-
| | | | | | 2010
-------------------------------------------------------------------------------
Держвуглепром, усього 1222,8 2280 2164,2 2011,5 2033,8 8544,6
у тому числі:
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021