Інтерполяція функції в прямокутнику, Детальна інформація
Інтерполяція функції в прямокутнику
7 7 0.56527796409 0.35305480951 0.00032007830 0.00011789993
7 9 5.01541001920 9.82302579570 0.00002340247 0.00000860974
9 1 0.42763109602 0.36039854827 0.33321289915 0.33653560644
9 3 1.14373906680 0.51796639019 0.03562582735 0.01557100468
9 5 0.05584037058 0.06756330821 0.00362797928 0.00135807526
9 7 0.02959303991 0.01731231796 0.00032007830 0.00011789993
9 9 116.67208874000 215.64192761000 0.00002340247 0.00000860974
10 1 0.42900308940 0.36155483560 0.33321289915 0.33653560644
10 3 1.14373906680 0.51796639019 0.03562582737 0.01557100468
10 5 0.63474784430 0.44891954547 0.00362797927 0.00135807526
10 7 0.15990232197 0.20225726009 0.00032007830 0.00011789993
10 9 0.16799591213 0.35807488549 0.00002340247 0.00000860974
13 9 2.27019124730 3.22407892740 0.00000208216 0.00000077835
13 13 0.00128811535 0.00243770956 0.00000000485 0.00000000187
13 17 0.29511946594 0.62903238318 0.00000000020 0.00000000008
16 11 0.02165218885 0.03370435287 0.00000007629 0.00000003166
16 16 0.00024923150 0.00048375231 0.00000000051 0.00000000021
16 21 0.03300286513 0.05765061767 0.00000000385 0.00000000513
19 13 0.36381363022 0.77545055905 0.00000000487 0.00000000188
19 19 0.00091145851 0.00161422039 0.00000000459 0.00000000169
19 25 1.20763490720 1.99359765480 0.00000018628 0.00000025101
22 15 0.08304117546 0.17699811272 0.00000000863 0.00000000319
22 22 189.14463951000 286.92867409000 0.00000010621 0.00000020835
22 29 61.62582018300 108.07586410000 0.00001172893 0.00000482399
25 17 0.07959936775 0.16966207173 0.00000005083 0.00000006537
25 25 0.65484417000 1.08103516540 0.00000642809 0.00000266219
25 33 5.44702057510 10.14281633600 0.00060708267 0.00082893024
Порівняння точності інтерполяції двовимірними многочленами при виборі рівномірно розташованих вузлів і вузлів, що є коренями многочлена Чебишева.
7 9 5.01541001920 9.82302579570 0.00002340247 0.00000860974
9 1 0.42763109602 0.36039854827 0.33321289915 0.33653560644
9 3 1.14373906680 0.51796639019 0.03562582735 0.01557100468
9 5 0.05584037058 0.06756330821 0.00362797928 0.00135807526
9 7 0.02959303991 0.01731231796 0.00032007830 0.00011789993
9 9 116.67208874000 215.64192761000 0.00002340247 0.00000860974
10 1 0.42900308940 0.36155483560 0.33321289915 0.33653560644
10 3 1.14373906680 0.51796639019 0.03562582737 0.01557100468
10 5 0.63474784430 0.44891954547 0.00362797927 0.00135807526
10 7 0.15990232197 0.20225726009 0.00032007830 0.00011789993
10 9 0.16799591213 0.35807488549 0.00002340247 0.00000860974
13 9 2.27019124730 3.22407892740 0.00000208216 0.00000077835
13 13 0.00128811535 0.00243770956 0.00000000485 0.00000000187
13 17 0.29511946594 0.62903238318 0.00000000020 0.00000000008
16 11 0.02165218885 0.03370435287 0.00000007629 0.00000003166
16 16 0.00024923150 0.00048375231 0.00000000051 0.00000000021
16 21 0.03300286513 0.05765061767 0.00000000385 0.00000000513
19 13 0.36381363022 0.77545055905 0.00000000487 0.00000000188
19 19 0.00091145851 0.00161422039 0.00000000459 0.00000000169
19 25 1.20763490720 1.99359765480 0.00000018628 0.00000025101
22 15 0.08304117546 0.17699811272 0.00000000863 0.00000000319
22 22 189.14463951000 286.92867409000 0.00000010621 0.00000020835
22 29 61.62582018300 108.07586410000 0.00001172893 0.00000482399
25 17 0.07959936775 0.16966207173 0.00000005083 0.00000006537
25 25 0.65484417000 1.08103516540 0.00000642809 0.00000266219
25 33 5.44702057510 10.14281633600 0.00060708267 0.00082893024
Порівняння точності інтерполяції двовимірними многочленами при виборі рівномірно розташованих вузлів і вузлів, що є коренями многочлена Чебишева.
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021