Інтерполяція функції в прямокутнику, Детальна інформація
Інтерполяція функції в прямокутнику
9 9 0.00000171140 0.00000193944 0.00000000319 0.00000000366
10 1 1.60603198840 11.38061151200 0.12230265355 0.12230415874
10 3 0.89241842654 1.17919593560 0.00050780987 0.00053288513
10 5 0.08479957806 0.11204981297 0.00000148044 0.00000158703
10 7 0.00338075181 0.00803691458 0.00000000255 0.00000000264
10 9 0.00002372024 0.00003134271 0.00000000024 0.00000000027
13 9 0.00003798578 0.00005674560 0.00000000002 0.00000000002
13 13 0.00000640537 0.00001277810 0.00000000003 0.00000000003
13 17 0.00018036381 0.00023832349 0.00000000007 0.00000000007
16 11 0.00028594331 0.00037783083 0.00000000005 0.00000000006
16 16 0.00029530260 0.00052939964 0.00000000009 0.00000000009
16 21 0.00290316380 0.00383609174 0.00000000132 0.00000000143
19 13 0.00038860089 0.00051347728 0.00000000025 0.00000000025
19 19 0.00002867129 0.00094075731 0.00000000171 0.00000000268
19 25 0.03581473458 0.04732375329 0.00000004473 0.00000005093
22 15 0.00732013137 0.00967244613 0.00000000288 0.00000000313
22 22 4.80535903370 7.75854968940 0.00000003620 0.00000005518
22 29 0.01989863092 0.11124748620 0.00000080876 0.00000136861
25 17 0.01061870798 0.01403101608 0.00000001384 0.00000002117
25 25 0.06901559824 0.11402913070 0.00000119249 0.00000654370
25 33 14.23917996800 89.10480794300 0.00014588013 0.00016457598
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 0.00576600308 2.32617166770 0.00156865157 0.26682153160
1 7 0.00636885360 2.56937892540 0.00156865157 0.26682153160
1 9 0.00671866152 2.71050151050 0.00156865157 0.26682153160
2 1 0.00309271192 1.24768903710 0.00156865157 0.26682153160
2 3 0.00017148748 0.06918298632 0.00016312735 0.02018536257
10 1 1.60603198840 11.38061151200 0.12230265355 0.12230415874
10 3 0.89241842654 1.17919593560 0.00050780987 0.00053288513
10 5 0.08479957806 0.11204981297 0.00000148044 0.00000158703
10 7 0.00338075181 0.00803691458 0.00000000255 0.00000000264
10 9 0.00002372024 0.00003134271 0.00000000024 0.00000000027
13 9 0.00003798578 0.00005674560 0.00000000002 0.00000000002
13 13 0.00000640537 0.00001277810 0.00000000003 0.00000000003
13 17 0.00018036381 0.00023832349 0.00000000007 0.00000000007
16 11 0.00028594331 0.00037783083 0.00000000005 0.00000000006
16 16 0.00029530260 0.00052939964 0.00000000009 0.00000000009
16 21 0.00290316380 0.00383609174 0.00000000132 0.00000000143
19 13 0.00038860089 0.00051347728 0.00000000025 0.00000000025
19 19 0.00002867129 0.00094075731 0.00000000171 0.00000000268
19 25 0.03581473458 0.04732375329 0.00000004473 0.00000005093
22 15 0.00732013137 0.00967244613 0.00000000288 0.00000000313
22 22 4.80535903370 7.75854968940 0.00000003620 0.00000005518
22 29 0.01989863092 0.11124748620 0.00000080876 0.00000136861
25 17 0.01061870798 0.01403101608 0.00000001384 0.00000002117
25 25 0.06901559824 0.11402913070 0.00000119249 0.00000654370
25 33 14.23917996800 89.10480794300 0.00014588013 0.00016457598
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 0.00576600308 2.32617166770 0.00156865157 0.26682153160
1 7 0.00636885360 2.56937892540 0.00156865157 0.26682153160
1 9 0.00671866152 2.71050151050 0.00156865157 0.26682153160
2 1 0.00309271192 1.24768903710 0.00156865157 0.26682153160
2 3 0.00017148748 0.06918298632 0.00016312735 0.02018536257
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021