Інтерполяція функції в прямокутнику, Детальна інформація
Інтерполяція функції в прямокутнику
10 5 0.23649800997 0.02131054758 0.00000181598 0.00000039611
10 7 0.05229354757 0.00471210787 0.00000105605 0.00000025420
10 9 0.00002233167 0.00000201228 0.00000105624 0.00000009999
13 9 0.00024832765 0.00002237650 0.00000000026 0.00000000005
13 13 0.00000506715 0.00000147577 0.00000000032 0.00000000007
13 17 0.00014659991 0.00001320994 0.00000000064 0.00000000005
16 11 0.00048333000 0.00004355228 0.00000000070 0.00000000008
16 16 0.00000486751 0.00000038880 0.00000000124 0.00000000027
16 21 0.00005461043 0.00000492088 0.00000001956 0.00000000546
19 13 0.00015648101 0.00001682600 0.00000000279 0.00000000024
19 19 0.00028632679 0.00002521878 0.00000003170 0.00000000690
19 25 0.00130917979 0.00012314981 0.00000113749 0.00000009460
22 15 0.00152889619 0.00013776697 0.00000000694 0.00000000073
22 22 0.00010559520 0.00000999477 0.00000077299 0.00000017050
22 29 0.00103235420 0.00014429822 0.00004804310 0.00001075925
25 17 0.00055517971 0.00005002657 0.00000015058 0.00000001277
25 25 0.00015482755 0.00001228191 0.00000709665 0.00000065562
25 33 0.01349668484 0.00121616983 0.00113075808 0.00025518637
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 7 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 9 0.42466450399 0.46702486058 0.42019239733 0.44543897458
2 1 0.83600386078 5.92406330110 0.15385417502 0.16309825307
2 3 5.88628093420 9.40094430390 0.06063309017 0.14414041441
2 5 5.87684104480 9.38586791250 0.06063309017 0.14414041441
2 7 5.86902692020 9.37338802060 0.06063309017 0.14414041441
10 7 0.05229354757 0.00471210787 0.00000105605 0.00000025420
10 9 0.00002233167 0.00000201228 0.00000105624 0.00000009999
13 9 0.00024832765 0.00002237650 0.00000000026 0.00000000005
13 13 0.00000506715 0.00000147577 0.00000000032 0.00000000007
13 17 0.00014659991 0.00001320994 0.00000000064 0.00000000005
16 11 0.00048333000 0.00004355228 0.00000000070 0.00000000008
16 16 0.00000486751 0.00000038880 0.00000000124 0.00000000027
16 21 0.00005461043 0.00000492088 0.00000001956 0.00000000546
19 13 0.00015648101 0.00001682600 0.00000000279 0.00000000024
19 19 0.00028632679 0.00002521878 0.00000003170 0.00000000690
19 25 0.00130917979 0.00012314981 0.00000113749 0.00000009460
22 15 0.00152889619 0.00013776697 0.00000000694 0.00000000073
22 22 0.00010559520 0.00000999477 0.00000077299 0.00000017050
22 29 0.00103235420 0.00014429822 0.00004804310 0.00001075925
25 17 0.00055517971 0.00005002657 0.00000015058 0.00000001277
25 25 0.00015482755 0.00001228191 0.00000709665 0.00000065562
25 33 0.01349668484 0.00121616983 0.00113075808 0.00025518637
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 7 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 9 0.42466450399 0.46702486058 0.42019239733 0.44543897458
2 1 0.83600386078 5.92406330110 0.15385417502 0.16309825307
2 3 5.88628093420 9.40094430390 0.06063309017 0.14414041441
2 5 5.87684104480 9.38586791250 0.06063309017 0.14414041441
2 7 5.86902692020 9.37338802060 0.06063309017 0.14414041441
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021