Інтерполяція функції в прямокутнику, Детальна інформація
Інтерполяція функції в прямокутнику
9 9 0.00000013991 0.00000085349 0.00000000610 0.00000001943
10 1 0.12170910661 0.85196374625 0.02794673681 0.12772351615
10 3 0.00196367204 0.01374570429 0.00029506299 0.00099681979
10 5 0.00024223355 0.00161644741 0.00000135931 0.00000910828
10 7 0.00000023596 0.00000152890 0.00000009208 0.00000028471
10 9 0.00000014410 0.00000103302 0.00000000358 0.00000001108
13 9 0.00000008845 0.00000106143 0.00000000032 0.00000000108
13 13 0.00000072990 0.00000584425 0.00000000000 0.00000000005
13 17 0.00000080456 0.00000965474 0.00000000001 0.00000000016
16 11 0.00001599424 0.00015846739 0.00000000001 0.00000000006
16 16 0.00000001111 0.00000009383 0.00000000002 0.00000000028
16 21 0.00001498932 0.00017987182 0.00000000023 0.00000000161
19 13 0.00000056491 0.00000677887 0.00000000007 0.00000000022
19 19 0.00000528137 0.00006163225 0.00000000063 0.00000000209
19 25 0.00010534941 0.00104050837 0.00000000649 0.00000004557
22 15 0.00080950002 0.00903666350 0.00000000040 0.00000000284
22 22 0.00001861083 0.00021805476 0.00000002366 0.00000027061
22 29 0.00043326054 0.00434224569 0.00000107388 0.00000753194
25 17 0.00007599610 0.00091195321 0.00000000647 0.00000002149
25 25 0.00002255252 0.00017865824 0.00000040086 0.00000130487
25 33 0.00113924460 0.00829969851 0.00003818874 0.00026419263
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 3.24426811700 0.25936524406 1.01605256300 0.22301819338
1 7 3.40559932930 0.27226297869 1.01605256300 0.22301819338
1 9 3.49484737320 0.27939797489 1.01605256300 0.22301819338
2 1 2.68626667810 0.45578318126 0.82009491140 0.10281705327
2 3 18.80114798500 1.56560230290 0.12197173822 0.02717768017
10 1 0.12170910661 0.85196374625 0.02794673681 0.12772351615
10 3 0.00196367204 0.01374570429 0.00029506299 0.00099681979
10 5 0.00024223355 0.00161644741 0.00000135931 0.00000910828
10 7 0.00000023596 0.00000152890 0.00000009208 0.00000028471
10 9 0.00000014410 0.00000103302 0.00000000358 0.00000001108
13 9 0.00000008845 0.00000106143 0.00000000032 0.00000000108
13 13 0.00000072990 0.00000584425 0.00000000000 0.00000000005
13 17 0.00000080456 0.00000965474 0.00000000001 0.00000000016
16 11 0.00001599424 0.00015846739 0.00000000001 0.00000000006
16 16 0.00000001111 0.00000009383 0.00000000002 0.00000000028
16 21 0.00001498932 0.00017987182 0.00000000023 0.00000000161
19 13 0.00000056491 0.00000677887 0.00000000007 0.00000000022
19 19 0.00000528137 0.00006163225 0.00000000063 0.00000000209
19 25 0.00010534941 0.00104050837 0.00000000649 0.00000004557
22 15 0.00080950002 0.00903666350 0.00000000040 0.00000000284
22 22 0.00001861083 0.00021805476 0.00000002366 0.00000027061
22 29 0.00043326054 0.00434224569 0.00000107388 0.00000753194
25 17 0.00007599610 0.00091195321 0.00000000647 0.00000002149
25 25 0.00002255252 0.00017865824 0.00000040086 0.00000130487
25 33 0.00113924460 0.00829969851 0.00003818874 0.00026419263
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 3.24426811700 0.25936524406 1.01605256300 0.22301819338
1 7 3.40559932930 0.27226297869 1.01605256300 0.22301819338
1 9 3.49484737320 0.27939797489 1.01605256300 0.22301819338
2 1 2.68626667810 0.45578318126 0.82009491140 0.10281705327
2 3 18.80114798500 1.56560230290 0.12197173822 0.02717768017
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021