Інвестиційний клімат в Україні, Детальна інформація

Інвестиційний клімат в Україні
Тип документу: Реферат
Сторінок: 41
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 158.6
Скачувань: 3069
м.Севастополь 14861,67 994,27 0,4 38,2 18 4 14898,03 994,27 0,4 38,3

Підприємства, які звітують Держкомстату України 21040,00 х 0,6 х 3 х 21040,00 х 0,4 х

*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.208.

Таблиця 6

Регіональна структура прямих інвестицій зарубіжних країн з України */

Інвестиції з України на 01.01.98, тис.дол. США Інвестиції з України на 01.01.98, у % до загального обсягу Інвестиції з України на 01.01.99, тис.дол. США Інвестиції з України на 01.01.99, у % до загального обсягу Інвестиції з України на 01.04.99, тис.дол. США Інвестиції з України на 01.04.99, у % до загального обсягу Інвестиції з України на 01.07.99, тис.дол. США Інвестиції з України на 01.07.99, у % до загального обсягу Інвестиції з України на 01.10.99, тис.дол. США Інвестиції з України на 01.10.99, у % до загального обсягу Інвестиції з України на 01.01.2000, тис.дол. США Інвестиції з України на 01.01.2000, у % до загального обсягу Інвестиції з України на 01.01.2000 у т.ч. з підприємств, які випускають продукцію, тис.дол. США

Україна 127502,4 100,0 97474,0 100,0 95283,9 100,0 98867,4 100,0 99257,6 100,0 98482,3 100,0 24795,2

Автономна Республіка Крим 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вінницька область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Волинська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дніпропетровська область 3389,9 2,7 3512,0 3,6 3336,1 3,5 3244,8 3,3 3322,2 3,3 3180,0 3,2 3102,4

Донецька область 10513,2 8,2 4419,3 4,5 3431,4 3,6 3425,1 3,5 3502,2 3,5 4299,3 4,4 3622,9

Житомирська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закарпатська область 200,0 0,2 200,0 0,2 200,0 0,2 200,0 0,2 200,0 0,2 200,0 0,2 0,0

Запорізька область 2034,5 1,6 1233,7 1,3 2041,9 2,1 2040,1 2,1 2030,2 2,0 2006,5 2,0 1988,2

Івано-Франківська область 12,9 0,0 14,4 0,0 12,9 0,0 12,5 0,0 12,8 0,0 12,2 0,0 7,7

Київська область 29,3 0,0 18,4 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 16,5 0,0 16,2 0,0 16,2

Кіровоградська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Луганська область 4486,2 3,5 2641,8 2,7 2321,1 2,4 2335,5 2,4 2510,5 2,5 2367,3 2,4 2040,4

Львівська область 3699,0 2,9 3643,2 3,7 3596,7 3,8 3583,1 3,6 3594,1 3,6 3569,1 3,6 3109,3

Миколаївська область 1409,2 1,1 1606,4 1,6 1534,8 1,6 565,3 0,6 566,0 0,6 562,2 0,6 562,2

Одеська область 24193,0 19,0 17923,7 18,4 17869,9 18,8 21568,9 21,8 21591,9 21,8 21587,6 21,9 3728,2

Полтавська область 3144,6 2,5 3130,1 3,1 3101,3 3,3 2471,5 2,5 2390,9 2,4 2388,6 2,4 2388,6

Рівненська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сумська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Тернопільська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Харківська область 3663,5 2,9 1934,2 2,1 1688,6 1,8 1678,3 1,7 1487,9 1,5 1271,9 1,3 1271,7

Херсонська область 1,3 0,0 235,4 0,2 165,6 0,2 165,2 0,2 159,7 0,0 148,2 0,2 148,2

Хмельницька область 24,1 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Черкаська область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes