Інвестиційний клімат в Україні, Детальна інформація

Інвестиційний клімат в Україні
Тип документу: Реферат
Сторінок: 41
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 158.6
Скачувань: 3066
Автономна Республіка Крим 133400,0 6,5 128697,8 4,6 128543,6 4,5 128275,1 4,4 129232,4 4,1 132720,51 22495,92 4,1 62,7

Вінницька область 12500,0 0,6 12283,3 0,5 12042,2 0,4 12364,3 0,4 11985,8 0,4 12930,38 7747,72 0,4 7,1

Волинська область 22600,0 1,1 42285,6 1,5 43271,8 1,5 47525,4 1,6 43368,2 1,4 42634,45 28651,45 1,3 40,3

Дніпропетровська область 153800,0 7,5 172859,5 6,4 171803,9 6,1 170805,6 5,8 170810,5 5,5 176443,23 76087,78 5,4 47,5

Донецька область 111800,0 5,4 166154,1 6,0 167546,1 6,0 196402,3 6,7 204895,6 6,6 259438,88 183337,93 7,9 54,4

Житомирська область 38000,0 1,8 32000,0 1,1 30207,9 1,1 30012,7 1,0 29098,7 0,9 27923,52 27278,57 0,9 19,5

Закарпатська область 46700,0 2,3 64889,3 2,3 65437,6 2,3 66480,7 2,3 70396,3 2,3 73775,14 47590,01 2,3 57,5

Запорізька область 50000,0 2,4 229242,2 8,2 223905,6 8,0 215049,6 7,3 215331,4 6,9 214744,12 203210,17 6,6 107,1

Івано-Франківська область 24700,0 1,2 34464,8 1,2 32607,0 1,2 33121,2 1,1 34791,4 1,1 36884,73 31763,43 1,1 25,3

Київська область 203700,0 9,9 260070,3 9,3 261131,5 9,3 264222,9 9,0 267239,8 8,6 267584,44 239910,90 8,2 146,2

Кіровоградська область 12700,0 0,6 15390,4 0,6 15495,5 0,6 15639,0 0,5 16007,3 0,5 16685,55 6937,72 0,5 14,3

Луганська область 27900,0 1,4 28231,5 1,0 27945,6 1,0 27529,2 0,9 28673,8 0,9 28322,68 15859,77 0,9 10,7

Львівська область 72900,0 3,5 82665,9 3,0 92520,5 3,3 96774,5 3,3 110938,4 3,6 113142,57 52598,00 3,5 41,7

Миколаївська область 30800,0 1,5 31459,3 1,1 29522,5 1,0 30943,7 1,1 35526,1 1,1 36316,53 27876,30 1,1 27,9

Одеська область 126300,0 6,1 182679,3 6,6 170996,1 6,1 172866,1 5,9 173716,0 5,6 174222,34 49676,72 5,3 69,4

Полтавська область 37000,0 1,8 85741,8 3,1 87310,8 3,1 101919,7 3,5 206293,3 6,6 207903,17 202055,76 6,4 123,9

Рівненська область 31800,0 1,5 50997,6 1,8 51821,9 1,8 51701,7 1,8 51075,4 0,2 46239,98 29210,21 1,4 38,9

Сумська область 12900,0 0,6 20013,7 0,7 19910,2 0,7 19864,2 0,7 19864,6 0,6 31235,91 28149,77 1,0 23,4

Тернопільська область 20700,0 1,0 18159,3 0,6 17906,8 0,6 17906,9 0,6 19069,1 0,6 17258,74 14362,90 0,5 14,9

Харківська область 41500,0 2,0 51281,6 1,8 56261,9 2,0 62090,8 2,1 58929,7 1,9 74934,01 38382,69 2,3 25,2

Херсонська область 12100,0 0,6 16082,4 0,6 17458,0 0,6 17402,0 0,6 17253,9 0,6 25923,03 19565,09 0,8 21,2

Хмельницька область 11300,0 0,5 12350,0 0,4 12208,4 0,4 12568,9 0,4 13385,4 0,4 13881,50 11992,95 0,4 9,5

Черкаська область 134000,0 6,5 120886,0 4,3 117430,7 4,2 113091,7 3,9 109692,8 3,5 103760,05 97866,74 3,2 71,5

Чернівецька область 9100,0 0,4 10549,9 0,4 10380,2 0,4 10764,8 0,4 10702,3 0,3 8159,41 3522,14 0,2 8,7

Чернігівська область 31900,0 1,5 42414,0 1,5 42622,9 1,5 42627,7 1,5 46914,5 1,5 46808,98 44751,74 1,4 36,4

м.Київ 618000,0 29,9 863887,4 29,9 874019,9 31,0 942227,1 32,0 992175,4 31,8 1043174,84 273447,12 31,9 391,5

м.Севастополь 13800,0 0,7 13817,3 0,5 14133,2 0,5 14140,1 0,5 14455,6 0,5 16669,48 926,77 0,5 42,8

Підприємства, які звітують Держкомстату України 21700,0 1,1 21040,0 0,8 21040,0 0,7 21040,0 0,7 21040,0 0,7 21040,00 х 0,6 х



*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.207.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes