Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік, Детальна інформація

Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік
Тип документу: Дипломна
Сторінок: 32
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 97.8
Скачувань: 1616
Звідси випливає і ризниця у місцевих бюджетах за видатками на душу населення в цілому, в тому числі на освіту, охорону здоров’я соціальний захист, житлово-комунальне господарство (див.табл.7).

Таблиця 7

Рейтинг видатків місцевих бюджетів по регіонах на 1999 р.

(в розрахунку на душу населення)

Області Всього видатків Освіта Охорона здоров’я Соціальний захист Житлово-комунальне господарство

Середнє 289,33 67,44 64,15 49,25 26,65

м. Київ 561,21 119,30 103,49 64,78 82,82

Полтавська 466,16 88,85 81,81 94,78 29,58

Харківська 367,83 62,02 65,98 75,6 31,08

м. Севастополь 326,78 79,93 71,02 19,54 78,45

Запорізька 322,57 72,31 76,78 40,68 28,08

Київська 322,24 70,50 57,70 31,37 14,54

Миколаївська 313,86 61,40 49,50 46,22 21,49

Донецька 298,10 67,23 73,89 51,73 35,46

Житомирська 297,58 83,55 70,20 65,58 16,21

Дніпропетровська 294,45 64,62 65,51 39,10 35,10

Черкаська 269,46 69,59 65,48 60,42 26,83

Хмельницька 258,18 70,82 64,01 53,82 12,08

Сумська 253,47 54,50 58,35 65,64 13,59

Одеська 249,83 54,89 54,93 26,60 35,52

Рівненська 249,29 71,39 71,05 41,38 21,59

Івано-Франківська 244,10 64,35 57,94 59,80 11,95

Волинська 241,28 67,31 53,17 41,17 21,07

АР Крим 240,82 70,16 65,97 39,39 18,89

Херсонська 235,35 67,21 59,41 29,88 14,01

Львівська 229,97 54,96 51,90 53,54 21,84

Закарпатська 229,94 65,08 47,00 56,58 13,88

Кіровоградська 223,98 63,55 54,91 45,35 16,94

Чернівецька 220,61 74,73 58,29 39,42 7,94

Тернопільська 218,20 62,95 56,51 41,23 10,19

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes