Частные деньги, Детальна інформація
Частные деньги
ПРИЛОЖЕНИЕ
Крах бумажных денег 1950-1975 гг.
PRIVATE Страна Падение покупательной способности, % Рост стоимости жизни, % Изменение ценности валюты на свободном или черном рынке*, %
Чили 99 11 318 874 -99
Уругвай 99 323 173 -99
Аргентина 99 196 675 -99
Бразилия 99 61 000 -99
Боливия 99 50 792 -99
Южная Корея 99 37 935 -47
Вьетнам 99 нет данных нет данных
Парагвай 97 3 058 -86
Исландия 95 1 789 -91
Израиль 94 1 684 -93
Колумбия 93 1 262 -91
Турция 91 997 -77
Перу 90 907 -78
Югославия 90 870 -75
Тайвань 89 848 -73
Гана 85 587 -63
Испания 82 466 -16
Мексика 80 404 -31
Финляндия 79 374 +29
Ирландия 78 363 -23
Япония 78 362 +39
Великобритания 78 345 -20
Греция 76 314 -51
Франция 75 305 -13
Дания 74 282 +56
Португалия 74 279 -26
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021