Рентабельність сільськогосподарського виробництва, Детальна інформація
Рентабельність сільськогосподарського виробництва
По зерновим культурам
Повна собівартість, тис. крб. 403 570 631
Грошовий виторг, тис. крб. 806 1661 1566
Прибуток, тис. крб. 403 1091 935
Площа посева, га 1447 1420 1435
Вироблено, ц 39962 40764 48284
Реалізовано, ц 25200 26136 26825
Витрати труда, кількість людин 17000 18000 22000
По молочному стаду корів
Поголів”я тварин, гол. 625 600 600
Реализовано продукції, ц 12339 10338 8995
Повна собівартість, тис. Крб. 851 1675 1439
Грошовий виторг, тис. крб. 656 724 791
Прибуток, тис. крб. -195 -951 -648
Витрати труда, люд. 134000 112000 121000
Виходячи з вихідних даних таблиці №10, визначимо показники рентабельності виробництва. Для зручності оформимо їх так само у виді таблиці № 11.
Таблиця №11: Розрахунок показників рентабельності сільськогосподарського виробництва в ПП “Агрофірма “Деметра””.
Показники 1999р. 2000р. 2001р.
По господарству
Балансовий прибуток, тис. крб. 1315 337 37
Прибуток, крб.,у розрахунку на:
1 га сільгоспугідь 374,96 107,5 10,56
1 крб. основних фондів 0,06 0,01 0,00
1 рабітника 4241,94 1356,12 131,67
Повна собівартість, тис. крб. 403 570 631
Грошовий виторг, тис. крб. 806 1661 1566
Прибуток, тис. крб. 403 1091 935
Площа посева, га 1447 1420 1435
Вироблено, ц 39962 40764 48284
Реалізовано, ц 25200 26136 26825
Витрати труда, кількість людин 17000 18000 22000
По молочному стаду корів
Поголів”я тварин, гол. 625 600 600
Реализовано продукції, ц 12339 10338 8995
Повна собівартість, тис. Крб. 851 1675 1439
Грошовий виторг, тис. крб. 656 724 791
Прибуток, тис. крб. -195 -951 -648
Витрати труда, люд. 134000 112000 121000
Виходячи з вихідних даних таблиці №10, визначимо показники рентабельності виробництва. Для зручності оформимо їх так само у виді таблиці № 11.
Таблиця №11: Розрахунок показників рентабельності сільськогосподарського виробництва в ПП “Агрофірма “Деметра””.
Показники 1999р. 2000р. 2001р.
По господарству
Балансовий прибуток, тис. крб. 1315 337 37
Прибуток, крб.,у розрахунку на:
1 га сільгоспугідь 374,96 107,5 10,56
1 крб. основних фондів 0,06 0,01 0,00
1 рабітника 4241,94 1356,12 131,67
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021