Страхування життя, Детальна інформація

Страхування життя
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Економіка
Автор: Жижара Ігор
Розмір: 89.2
Скачувань: 2293
Всього 144 692 137 959 19 799 15 646 124 893 122 313



Додаток 4.

Показники діяльності деяких страховиків

(страхові резерви, перестрахування, інвестиційний доход, витрати на страхування)

Назва страховика Місто Страхові резерви на 01.01.2002 р., тис. грн. Страхові резерви на 01.01.2001 р., тис. грн. Темп росту, % Передано на перестра-хування, тис. грн. Частка перестра-хувальників у страхових резервах, тис. грн. Інвести-ційний дохід, тис. грн. Витрати на страхування, тис. грн.

Екко Київ 3285,50 1844,10 178,16 1295,50 2 916,20 52,30 66,10

Граве-Україна Київ 3097,70 649,30 477,08 4249,70 2787,90 0,00 2072,70

ТАС Київ 1185,40 0,00 1185400 31,70 19,90 101,90 2537,60

Аска-Життя Київ 691,30 94,90 728,66 115,20 92,00 32,10 302,80

Надія Харків 558,10 644,90 86,54 0,00 0,00 2,70 359,90

Арта Тернопіль 421,50 289,50 145,60 0,00 0,00 292,00 230,70

Юпітер Київ 368,60 61,00 604,26 965,1 331,70 18,00 15,00

Гарант-Лайф Київ 259,90 0,00 259900 230,70 233,60 101,80 256,10

УПСК-Життя Київ 81,10 2,20 3686,36 0,00 0,00 86,60 78,10

Всього 9949,30 3585,90 277,46 5922,80 6381,30 687,40 5919,00



PAGE

PAGE 1

PAGE

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes