Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку, Детальна інформація

Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку
Тип документу: Курсова
Сторінок: 17
Предмет: Економіка
Автор:
Розмір: 84.6
Скачувань: 1571
http: // HYPERLINK "http://www.taslife.com.ua" www.taslife.com.ua /



Додаток 1.

Показники зі страхування життя за період 1994-2001 р.

Показники по рокам 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Страхові премії, тис. грн. 61296 60988 33454 18560 12865 7647 10100 15733

Страхові виплати, тис. грн. 44774 67088 41862 20897 13240 7357 9200 4887

Рівень виплат (відношення виплат до платежів), % 74 110 125 113 103 96 91 31

Сформовані страхові резерви на 01.01, тис. грн. 25126 13225 8291 21474 23401 20824 20400 15971

Кількість діючих договорів на 01.01 , тис. шт. 22127 15984 10994 9404 7309 6533 5491 4791

Середній розмір страхового платежу, грн. 2,77 3,81 3,04 1,97 1,76 1,17 1,83 3,28

Розмір страхового платежу на одного громадянина України, грн. 1,22 1,21 0,66 0,37 0,25 0,15 0,20 0,33



Додаток 2.

Показники темпу росту деяких страховиків зі страхування життя першої групи

за станом на 01.01.2002 року

Назва страховика Місто Активи страховиків на 01.01.2002 р., тис. грн.



Всього Основні засоби Довго-строкові фінансові інвестиції Поточні фінансові інвестиції Грошові засоби та їх еквіваленти Інші активи

УПСК-Життя Київ 10460,10 2,20 400,00 6860,70 0,30 3196,90 1

Гарант-Лайф Київ 4957,30 264,40 4370,00 250,00 41,70 31,20

Аска-Життя Київ 3572,20 245,00 2801,40 450,10 22,30 53,40

Граве-Україна Київ 2920,10 1191,20 0,00 0,00 858,50 870,40

ТАС Київ 2885,30 187,60 25,00 0,00 1433,00 1239,70

Надія Харків 1240,10 112,70 897,80 0,00 0,00 229,60

Арта Тернопіль 959,10 50,90 269,00 0,00 515,80 123,40

Екко Київ 734,10 264,10 220,00 0,00 174,80 75,20

Юпітер Київ 619,60 37,10 0,00 0,00 576,70 5,80

Всього 28347,90 2355,20 8983,20 7560,80 3623,10 5825,60



The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes