Розміщення водних ресурсів України і їх економічна характеристика, Детальна інформація
Розміщення водних ресурсів України і їх економічна характеристика
ний рік на 1 кв. Км на одну
людину
Україна 157.4 121.7 52.4 29.7 209.8 151.4 86.8 1.04
АР Крим – – 0.91 0.43 0.91 0.43 33.7 0.36
Вінницька 8.48 4.29 2.47 1.16 11.0 5.96 93.2 1.34
Волинська 1.87 1.04 2.18 0.94 4.05 1.91 107.9 2.04
Дніпропетровська 52.1 32.0 0.87 0.14 53.0 32.5 27.3 0.23
Донецька 3.15 1.47 1.02 0.24 4.40 1.70 38.5 0.20
Житомирська 0.56 0.23 3.15 1.05 3.71 1.28 105.1 2.17
Закарпатська 5.37 2.86 7.92 4.47 13.3 7.29 618.7 6.13
Запорізька 52.4 32.7 0.62 0.13 53.0 33.1 22.8 0.30
Івано-Франківська 4.81 2.60 4.59 2.17 9.40 4.77 330.2 3.14
Київська 44.4 26.7 2.04 0.76 46.4 28.8 70.6 0.45
Кіровоградська 49.2 30.5 0.95 0.27 50.2 31.3 11.0 0.22
Луганська 3.63 1.42 1.46 0.45 5.09 2.00 54.7 0.54
Львівська 0.63 0.24 4.92 2.66 5.55 3.00 225.7 1.80
Миколаївська 3.43 1.40 0.57 0.16 4.00 1.71 23.2 0.43
Одеська 135.2 102.7 0.35 0.076 135.6 102.8 10.5 0.14
Полтавська 49.5 30.4 1.94 0.76 51.5 31.6 67.4 1.14
Рівненська 4.67 2.71 2.33 1.27 7.00 3.56 115.9 1.96
Сумська 3.34 1.73 2.45 1.15 5.79 2.71 102.9 1.88
Тернопільська 5.45 2.70 1.81 1.05 7.26 4.10 131.2 1.55
Харківська 1.75 0.86 1.66 0.71 3.41 1.50 52.9 0.55
Херсонська 54.3 32.0 0.14 0.02 54.4 32.0 4.9 0.11
Хмельницька 7.68 4.26 2.14 1.06 9.82 5.35 103.9 1.44
Черкаська 46.4 28.5 1.01 0.41 47.4 29.1 48.3 0.68
Чернігівська 26.12 17.35 3.45 1.95 29.57 19.42 108.2 2.61
Чернівецька 8,88 4.92 1.23 0.49 10.1 5.60 151.8 1.31
людину
Україна 157.4 121.7 52.4 29.7 209.8 151.4 86.8 1.04
АР Крим – – 0.91 0.43 0.91 0.43 33.7 0.36
Вінницька 8.48 4.29 2.47 1.16 11.0 5.96 93.2 1.34
Волинська 1.87 1.04 2.18 0.94 4.05 1.91 107.9 2.04
Дніпропетровська 52.1 32.0 0.87 0.14 53.0 32.5 27.3 0.23
Донецька 3.15 1.47 1.02 0.24 4.40 1.70 38.5 0.20
Житомирська 0.56 0.23 3.15 1.05 3.71 1.28 105.1 2.17
Закарпатська 5.37 2.86 7.92 4.47 13.3 7.29 618.7 6.13
Запорізька 52.4 32.7 0.62 0.13 53.0 33.1 22.8 0.30
Івано-Франківська 4.81 2.60 4.59 2.17 9.40 4.77 330.2 3.14
Київська 44.4 26.7 2.04 0.76 46.4 28.8 70.6 0.45
Кіровоградська 49.2 30.5 0.95 0.27 50.2 31.3 11.0 0.22
Луганська 3.63 1.42 1.46 0.45 5.09 2.00 54.7 0.54
Львівська 0.63 0.24 4.92 2.66 5.55 3.00 225.7 1.80
Миколаївська 3.43 1.40 0.57 0.16 4.00 1.71 23.2 0.43
Одеська 135.2 102.7 0.35 0.076 135.6 102.8 10.5 0.14
Полтавська 49.5 30.4 1.94 0.76 51.5 31.6 67.4 1.14
Рівненська 4.67 2.71 2.33 1.27 7.00 3.56 115.9 1.96
Сумська 3.34 1.73 2.45 1.15 5.79 2.71 102.9 1.88
Тернопільська 5.45 2.70 1.81 1.05 7.26 4.10 131.2 1.55
Харківська 1.75 0.86 1.66 0.71 3.41 1.50 52.9 0.55
Херсонська 54.3 32.0 0.14 0.02 54.4 32.0 4.9 0.11
Хмельницька 7.68 4.26 2.14 1.06 9.82 5.35 103.9 1.44
Черкаська 46.4 28.5 1.01 0.41 47.4 29.1 48.3 0.68
Чернігівська 26.12 17.35 3.45 1.95 29.57 19.42 108.2 2.61
Чернівецька 8,88 4.92 1.23 0.49 10.1 5.60 151.8 1.31
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021