Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН, Детальна інформація

Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
Тип документу: Курсова
Сторінок: 7
Предмет: Міжнародні відносини
Автор: Олексій
Розмір: 37.8
Скачувань: 2317
Звідси перший висновок щодо структури і загальних обсягів експорту: зазначені товарні ресурси як стаття експорту вже вичерпали себе і надалі необхідно орієнтуватись на суттєве збільшення експорту готових виробів.

Таблиця 3

Загальні показники динаміки обсягів експорту продукції

з України до Федеративної Республіки Німеччини у 2001 p.

(за даними німецької статистики)

Код товар-ної

групи Назва товарної групи, товару, продукції 2000 р. 2001 p. Відхилення: 2001 p.

щодо 2000 p.

(+,– )



у тис. дол. США питома вага, в % у тис. дол. США питома вага, в % у тис. дол. США у %

1. Живі тварини 112 0,01 317 0,04 +205 +183,0

2. Харчові вироби тваринного походження 5131 0,64 4494 0,59 – 637 –12,4

3. Харчові та кормові вироби рослинного походження 22319 2,80 33975 4,50 +11656 +52,2

4. Харчосмакові вироби 6920 0,87 4524 0,60 –2396 –34,6

1–4 Сума продовольчих товарів 34482 4,43 43310 0,57 +8828 +25,6

5. Сировинні товари 6364 0,80 69593 9,20 +63229 +993,5

6. Напівфабрикати 373011 46,83 223235 29,54 –149776 – 40,2

7. Вироби для промислового використання 64843 8,14 80378 10,63 +15535 +24,0

8.

Готові вироби для кінцевого споживання 306451 38,47 333 153 44,08 +26702 +8,7

7+8 Сума готових виробів 371294 46,61 413 531 54,71 +42237 +11,4

5–8 Сума промислових товарів 750669 94,24 706 359 93,46 – 44310 – 5,9

9. Повернені та замінені товари 11365 1,43 6129 0,81 – 5236 – 46,1

ВСЬОГО 796 516 100,00 755 798 100,00 – 40718 – 5,1



Таблиця 4

Структурні зміни обсягів експорту продукції

в основних товарних групах з України

до Федеративної Республіки Німеччини в 2001 p., у %

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes