Пасажирські перевезення, Детальна інформація
Пасажирські перевезення
№ 41 № 66
Січень 416 115 208 334 7,57
Лютий 332 563 166 502 6,05
Березень 454 045 227 323 8,26
Квітень 466 137 233 378 8,48
Травень 515 609 258 148 9,38
Червень 499 118 249 891 9,08
Липень 549 690 275 210 10,00
Серпень 482 629 241 635 8,78
Вересень 532 647 266 678 9,69
Жовтень 416 115 208 334 7,57
Листопад 432 607 216 590 7,87
Грудень 399 625 200 077 7,27
Всього за рік
5 496 900
2 752 100
100
2.2.5.1. Визначаємо середньомісчний обсяг перевезень.
Qмср = Qріч
12
Qмср (№ 41) = 5 496 900 = 458 075 пас.
12
Qмср (№ 66) = 2 752 100 = 229 341 пас.
12
2.2.5.2. Визначаємо коефіцієнт нерівномірності перевезень по місяцям року.
kмн = Qмmax
Січень 416 115 208 334 7,57
Лютий 332 563 166 502 6,05
Березень 454 045 227 323 8,26
Квітень 466 137 233 378 8,48
Травень 515 609 258 148 9,38
Червень 499 118 249 891 9,08
Липень 549 690 275 210 10,00
Серпень 482 629 241 635 8,78
Вересень 532 647 266 678 9,69
Жовтень 416 115 208 334 7,57
Листопад 432 607 216 590 7,87
Грудень 399 625 200 077 7,27
Всього за рік
5 496 900
2 752 100
100
2.2.5.1. Визначаємо середньомісчний обсяг перевезень.
Qмср = Qріч
12
Qмср (№ 41) = 5 496 900 = 458 075 пас.
12
Qмср (№ 66) = 2 752 100 = 229 341 пас.
12
2.2.5.2. Визначаємо коефіцієнт нерівномірності перевезень по місяцям року.
kмн = Qмmax
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021