Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України, Детальна інформація
Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України
Квітень 2694 35877,4 38571,4
Травень 1108 87677 88785
Червень 30055 67131 97186
Липень 55297 87826 143123
Серпень 31331 59485 90816
Вересень 4195 620322 66228
Жовтень 28845 135655 164500
Листопад 73968 199046 273014
Грудень 58438 107705 166143
ВСЬОГО 364740,5 977093,5 1341833
1997 РІК
Січень 53305 110481 163786
Лютий 76893 111873 188766
Березень 152133 77123 229256
ВСЬОГО 282331 299477 481808
Таблиця №3
ДИНАМІКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ АКЦИЗІВ,
% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ СУМИ ПОДАТКІВ.
Країна 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Північна Америка
США 19,2 18,8 19,2 16,9 16,1 14,4 15,3 16,0
Канада
Травень 1108 87677 88785
Червень 30055 67131 97186
Липень 55297 87826 143123
Серпень 31331 59485 90816
Вересень 4195 620322 66228
Жовтень 28845 135655 164500
Листопад 73968 199046 273014
Грудень 58438 107705 166143
ВСЬОГО 364740,5 977093,5 1341833
1997 РІК
Січень 53305 110481 163786
Лютий 76893 111873 188766
Березень 152133 77123 229256
ВСЬОГО 282331 299477 481808
Таблиця №3
ДИНАМІКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ АКЦИЗІВ,
% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ СУМИ ПОДАТКІВ.
Країна 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Північна Америка
США 19,2 18,8 19,2 16,9 16,1 14,4 15,3 16,0
Канада
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021