Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України, Детальна інформація
Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України
37,6 37,9 35,3 27,6 26,1 24,5 25,8 26,0
Західна Європа
ФРН 34,5 31,2 31,1 30,0 25,3 25,3 24,5 23,4
Франція -- -- 37,6 34,8 32,1 32,1 28,6 28,3
Великобританія 34,4 32,9 30,9 26,4 23,5 23,5 29,0 30,2
Італія 43,7 40,5 36,6 35,9 27,9 27,9 23,6 23,1
Бельгія 36,4 36,3 35,5 33,8 35,3 35,3 22,7 22,0
Нідерланди 31,7 27,9 27,0 26,1 22,3 22,3 23,6 23,6
Люксембург -- -- 23,4 22,8 20,2 20,2 23,3 23,5
Данія 35,9 37,4 38,3 36,6 31,6 31,6 32,9 32,1
Ірландія 47,7 49,8 49,1 49,4 44,4 43,1 42,6 42,0
Греція -- -- 37,1 41,0 43,9 37,2 38,7 28,9
Іспанія -- -- 40,8 30,0 24,0 20,7 26,5 27,0
Португалія 39,8 38,3 39,9 41,0 36,5 43,4 41,0 40,0
Австрія 35,0 35,3 36,6 36,3 33,8 30,5 31,4 31,6
Норвегія 44,0 42,4 40,4 42,1 37,3 34,4 36,5 37,0
Фінляндія 43,3 46,0 42,9 40,8 34,5 39,0 36,3 35,3
Швейцарія 32,7 32,3 28,4 24,9 18,3 18,8 17,5 17,2
Швеція 26,6 30,2 30,2 26,8 23,0 22,6 24,2 27,0
Азія, інші
континенти
Західна Європа
ФРН 34,5 31,2 31,1 30,0 25,3 25,3 24,5 23,4
Франція -- -- 37,6 34,8 32,1 32,1 28,6 28,3
Великобританія 34,4 32,9 30,9 26,4 23,5 23,5 29,0 30,2
Італія 43,7 40,5 36,6 35,9 27,9 27,9 23,6 23,1
Бельгія 36,4 36,3 35,5 33,8 35,3 35,3 22,7 22,0
Нідерланди 31,7 27,9 27,0 26,1 22,3 22,3 23,6 23,6
Люксембург -- -- 23,4 22,8 20,2 20,2 23,3 23,5
Данія 35,9 37,4 38,3 36,6 31,6 31,6 32,9 32,1
Ірландія 47,7 49,8 49,1 49,4 44,4 43,1 42,6 42,0
Греція -- -- 37,1 41,0 43,9 37,2 38,7 28,9
Іспанія -- -- 40,8 30,0 24,0 20,7 26,5 27,0
Португалія 39,8 38,3 39,9 41,0 36,5 43,4 41,0 40,0
Австрія 35,0 35,3 36,6 36,3 33,8 30,5 31,4 31,6
Норвегія 44,0 42,4 40,4 42,1 37,3 34,4 36,5 37,0
Фінляндія 43,3 46,0 42,9 40,8 34,5 39,0 36,3 35,3
Швейцарія 32,7 32,3 28,4 24,9 18,3 18,8 17,5 17,2
Швеція 26,6 30,2 30,2 26,8 23,0 22,6 24,2 27,0
Азія, інші
континенти
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021