Про Державний бюджет України на 1995 рік (06.04.95), Детальна інформація
Про Державний бюджет України на 1995 рік (06.04.95)
|Податок |Акцизний|нізацій усіх форм |Прибутковий
Області |на до- | збір |власності і підпо- |податок з
|бавлену | |рядкування (включа- |громадян
|вартість| |ючи надходження по- |
| | |датку на доходи за |
| | |розрахунками за |
| | |1994 рік) |
----------------------------------------------------------------
Вінницька 97,6 20 70 50
Волинська 100 20 70 50
Дніпропетровська 46,4 20 70 50
Донецька 30,7 20 70 50
Житомирська 100 20 70 50
Закарпатська 100 20 70 50
Запорізька 22,9 20 70 50
Івано-Франківська 100 20 70 50
Київська 100 20 70 50
Кіровоградська 100 20 70 50
Луганська 78,1 20 70 50
Львівська 93,9 20 70 50
Миколаївська 100 20 70 50
Одеська 56,5 20 70 50
Полтавська 24,7 20 70 50
Рівненська 100 20 70 50
Сумська 53,8 20 70 50
Тернопільська 100 20 70 50
Харківська 76,7 20 70 50
Херсонська 100 20 70 50
Хмельницька 100 20 70 50
Черкаська 100 20 70 50
Області |на до- | збір |власності і підпо- |податок з
|бавлену | |рядкування (включа- |громадян
|вартість| |ючи надходження по- |
| | |датку на доходи за |
| | |розрахунками за |
| | |1994 рік) |
----------------------------------------------------------------
Вінницька 97,6 20 70 50
Волинська 100 20 70 50
Дніпропетровська 46,4 20 70 50
Донецька 30,7 20 70 50
Житомирська 100 20 70 50
Закарпатська 100 20 70 50
Запорізька 22,9 20 70 50
Івано-Франківська 100 20 70 50
Київська 100 20 70 50
Кіровоградська 100 20 70 50
Луганська 78,1 20 70 50
Львівська 93,9 20 70 50
Миколаївська 100 20 70 50
Одеська 56,5 20 70 50
Полтавська 24,7 20 70 50
Рівненська 100 20 70 50
Сумська 53,8 20 70 50
Тернопільська 100 20 70 50
Харківська 76,7 20 70 50
Херсонська 100 20 70 50
Хмельницька 100 20 70 50
Черкаська 100 20 70 50
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021