Аналіз транспортних витрат, Детальна інформація
Аналіз транспортних витрат
O
O
O
O
O
O
O
kdo
O
O
kd‰
O
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hU
відрахування на соц. нестатки 2407,81 20 69
5. Нараховано знос основних засобів 565,65 20 02
6. Послуги сторонніх організацій
(ГТС, МТС) 156,6 20 76/1
7. Зроблено витрати по ремонту даху гаража 1386,29 20 31
8. Відпущені зі складу запасні частини 5659,25 20 10/6
9. Відпущені ПСМ 1673,36 20 10/5
10. Відпущені зі складу запасні частини 1943,47 20 10/6
11. Нараховано знос МБП 130 20 13
12. Списано загальногосподарські витрати 1329,28 20 26
O
O
O
O
O
O
kdo
O
O
kd‰
O
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hU
відрахування на соц. нестатки 2407,81 20 69
5. Нараховано знос основних засобів 565,65 20 02
6. Послуги сторонніх організацій
(ГТС, МТС) 156,6 20 76/1
7. Зроблено витрати по ремонту даху гаража 1386,29 20 31
8. Відпущені зі складу запасні частини 5659,25 20 10/6
9. Відпущені ПСМ 1673,36 20 10/5
10. Відпущені зі складу запасні частини 1943,47 20 10/6
11. Нараховано знос МБП 130 20 13
12. Списано загальногосподарські витрати 1329,28 20 26
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021