Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 605
-------+-----------------------------------+----------------------------- 1.8.1 |за пільговими умовами оподаткування| місяців | | Х | Х

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.8.2 |за загальними умовами | -"- | | Х | Х

------------------------------------------------------------------------- 2. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

------------------------------------------------------------------------- 2.1 |Упроваджено інновацій (нових |тис.гривень| | |

|технологій, технологічних ліній, | | | |

|машин, обладнання, устаткування), | | | |

|усього | | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 2.2 |у тому числі у сфері лікування та | -"- | | |

|оздоровлення | | | |

------------------------------------------------------------------------- 3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

------------------------------------------------------------------------- 3.1 |Вироблено продукції (товарів, |тис.гривень| | |

|робіт, послуг), усього | | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 3.1.1 |у тому числі сертифікованої (на яку| -"- | | |

|отримано сертифікати якості) | | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 3.1.2 |у тому числі | -"- | | |

|продукція суднобудування | | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 3.1.3 |у тому числі надання послуг з | -"- | | |

|доставки, зберігання, дороблення | | | |

|експортно-імпортних і транзитних | | | |

|вантажів | | | |

------------------------------------------------------------------------- 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

------------------------------------------------------------------------- 4.1 |Експорт |тис.доларів| | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 4.2 |Імпорт | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 4.3 |Сальдо експортно-імпортних операцій| -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 4.4 |Транспортні послуги, усього |тис.гривень| | |

| |-----------| | |

| |тис.тонн | | |

-------+-----------------------------------+-----------------------------

|у тому числі: |

-------+-----------------------------------+----------------------------- 4.4.1 | відправлено експортних вантажів |тис.тонн | | |

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes