Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 591
| | |інвес-|но |ння

| | |тицій-| |плюс

| | |ним | |-

| | |проек-| |мінус

| | |том | |

------------------------------------------------------------------------- 1. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

------------------------------------------------------------------------- 1.1 |Залучено інвестицій, усього |тис.доларів| | |

| |-----------| | |

| |тис.гривень| | |

-------+-----------------------------------+-----------------------------

|у тому числі за видами: |

-------+-----------------------------------+----------------------------- 1.1.1 | грошові внески (кошти) |тис.доларів| | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.1.1.1| з них за рахунок кредитів | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.1.2 | матеріальні цінності | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.1.3 | нематеріальні активи | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.2 |у тому числі за рахунок власних | -"- | | |

|ресурсів підприємства | | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.3 |у тому числі іноземних інвестицій, | -"- | | |

|усього | | | |

-------+-----------------------------------+-----------------------------

| з них: |

-------+-----------------------------------+----------------------------- 1.3.1 | грошові внески (кошти) | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.3.2 | матеріальні цінності | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.3.3 | нематеріальні активи | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.4 |у тому числі у суднобудування | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.5 |у тому числі у машинобудування | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.6 |у тому числі у хімічне виробництво | -"- | | |

-------+-----------------------------------+-----------+------+----+----- 1.7 |Відчужено інвестицій | -"- | | |

-------+-----------------------------------+----------------------------- 1.8 |Термін окупності інвестиційного |

|проекту |

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes