Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001), Детальна інформація
Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001)
Ae
a
B*
^
I
I
\x0152
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2C73C\x1C00 З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ І ПРИРОДНИЙ ГАЗ,
ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
за_______________ 200__ року
------------------------------------------------------------------ N п/п|Найменування|Одиниця|Кількість |Ставка рентної|Сума рентної
| продукції |виміру |відпущеної| плати |плати (тис.
| (нафта, | |продукції | | гривень)
|природний | | | |(гр.4хгр.5)
| газ) | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- 1 | | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- 2 | | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- .... | | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- Разом| | | Х | Х |
------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕРАХУНКУ РЕНТНОЇ ПЛАТИ
1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали сплаті щодекади за звітний період _________________________
(сума словами)
2. Сума доплати за цим розрахунком (сума рентної плати за графою 6 мінус сума, зазначена в пункті 1 перерахунку): _________________________
(сума словами)
3. Сума переплат, що підлягає заліку (сума рентної плати, зазначена в пункті 1 перерахунку, мінус сума рентної плати за графою 6) _____________________
(сума словами)
Дата ______________________________
a
B*
^
I
I
\x0152
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2C73C\x1C00 З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ І ПРИРОДНИЙ ГАЗ,
ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
за_______________ 200__ року
------------------------------------------------------------------ N п/п|Найменування|Одиниця|Кількість |Ставка рентної|Сума рентної
| продукції |виміру |відпущеної| плати |плати (тис.
| (нафта, | |продукції | | гривень)
|природний | | | |(гр.4хгр.5)
| газ) | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- 1 | | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- 2 | | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- .... | | | | |
-----+------------+-------+----------+--------------+------------- Разом| | | Х | Х |
------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕРАХУНКУ РЕНТНОЇ ПЛАТИ
1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали сплаті щодекади за звітний період _________________________
(сума словами)
2. Сума доплати за цим розрахунком (сума рентної плати за графою 6 мінус сума, зазначена в пункті 1 перерахунку): _________________________
(сума словами)
3. Сума переплат, що підлягає заліку (сума рентної плати, зазначена в пункті 1 перерахунку, мінус сума рентної плати за графою 6) _____________________
(сума словами)
Дата ______________________________
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021