Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001), Детальна інформація
Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році (22.03.2001)
--------------------------------------------------------------------------------- N п/п|Найменування|Одиниця|Базові об-|Фактично видо-|Ставка рентної|Сума рентної
| продукції |виміру |сяги видо-|буто продукції|плати на оди- | плати,
| (нафта, | |бутку наф-|--------------| ницю виміру |нарахована на
|природний | |ти (при- |усього|у тому | |продукцію,
| газ) | |родного | |числі в| |видобуту в
| | |газу), | |межах | |межах базових
| | |встановле-| |базових| | обсягів
| | |ні Кабіне-| |обсягів| |(тис. гри-
| | |том Мініс-| | | |вень)
| | |трів Укра-| | | |(гр.6 х гр.7)
| | |їни на | | | |
| | |відповід- | | | |
| | |ний рік | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- 1 | | | | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- 2 | | | | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- .... | | | | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- Разом| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕРАХУНКУ РЕНТНОЇ ПЛАТИ
1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали сплаті щодекади за звітний період _________________________
(сума словами)
2. Сума доплати за цим розрахунком (сума рентної плати за графою 8 мінус сума, зазначена в пункті 1 перерахунку): _________________________
(сума словами)
3. Сума переплати, що підлягає заліку (сума рентної плати, зазначена в пункті 1 перерахунку, мінус сума рентної плати за графою 8) _____________________
(сума словами)
Дата ______________________________
(число, місяць, рік)
Керівник___________________________ Підпис
| продукції |виміру |сяги видо-|буто продукції|плати на оди- | плати,
| (нафта, | |бутку наф-|--------------| ницю виміру |нарахована на
|природний | |ти (при- |усього|у тому | |продукцію,
| газ) | |родного | |числі в| |видобуту в
| | |газу), | |межах | |межах базових
| | |встановле-| |базових| | обсягів
| | |ні Кабіне-| |обсягів| |(тис. гри-
| | |том Мініс-| | | |вень)
| | |трів Укра-| | | |(гр.6 х гр.7)
| | |їни на | | | |
| | |відповід- | | | |
| | |ний рік | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- 1 | | | | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- 2 | | | | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- .... | | | | | | |
-----+------------+-------+----------+------+-------+--------------+------------- Разом| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕРАХУНКУ РЕНТНОЇ ПЛАТИ
1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали сплаті щодекади за звітний період _________________________
(сума словами)
2. Сума доплати за цим розрахунком (сума рентної плати за графою 8 мінус сума, зазначена в пункті 1 перерахунку): _________________________
(сума словами)
3. Сума переплати, що підлягає заліку (сума рентної плати, зазначена в пункті 1 перерахунку, мінус сума рентної плати за графою 8) _____________________
(сума словами)
Дата ______________________________
(число, місяць, рік)
Керівник___________________________ Підпис
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021