Інвестиційний клімат в Україні, Детальна інформація
Інвестиційний клімат в Україні
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
Таблиця 1
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ */
( у цінах відповідних років)
млн. гривень
Адміністративно-територіальні
одиниці 1999 рік
звіт 2000 рік
очік. вик. 2001 рік
прогноз
Автономна Республіка
Крим 687,8 577,0 703,0
області:
Вінницька 283,8 278,4 292,3
Волинська 241,1 205,5 243,0
Дніпропетровська 1571,9 1593,4 1765,3
Донецька 2282,4 2693,3 3242,5
Житомирська 140,1 158,2 194,6
Закарпатська 229,0 234,0 245,0
Запорізька 894,2 897,0 1025,0
Івано-Франківська 237,4 247,7 264,0
Київська 523,8 590,0 660,0
Кіровоградська 220,4 1297,2 224,8
Луганська 781,4 875,4 977,5
Львівська 697,8 512,0 633,0
Миколаївська 342,2 474,9 578,8
Одеська 821,9 826,9 837,9
Полтавська 1148,6 1280,0 1458,0
Рівненська 371,7 435,0 507,0
Таблиця 1
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ */
( у цінах відповідних років)
млн. гривень
Адміністративно-територіальні
одиниці 1999 рік
звіт 2000 рік
очік. вик. 2001 рік
прогноз
Автономна Республіка
Крим 687,8 577,0 703,0
області:
Вінницька 283,8 278,4 292,3
Волинська 241,1 205,5 243,0
Дніпропетровська 1571,9 1593,4 1765,3
Донецька 2282,4 2693,3 3242,5
Житомирська 140,1 158,2 194,6
Закарпатська 229,0 234,0 245,0
Запорізька 894,2 897,0 1025,0
Івано-Франківська 237,4 247,7 264,0
Київська 523,8 590,0 660,0
Кіровоградська 220,4 1297,2 224,8
Луганська 781,4 875,4 977,5
Львівська 697,8 512,0 633,0
Миколаївська 342,2 474,9 578,8
Одеська 821,9 826,9 837,9
Полтавська 1148,6 1280,0 1458,0
Рівненська 371,7 435,0 507,0
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021