Інвестиційний клімат в Україні, Детальна інформація
Інвестиційний клімат в Україні
Запорізька 728,0 730,0 767,0
Івано-Франківська 201,8 236,0 320,0
Київська 338,8 394,0 442,0
Кіровоградська 154,3 139,2 161,7
Луганська 637,8 696,0 639,0
Львівська 469,1 298,0 369,0
Миколаївська 267,6 380,0 435,0
Одеська 625,2 628,6 630,5
Полтавська 973,5 1063,0 1162,0
Рівненська 268,1 310,0 354,0
Сумська 315,6 368,2 416,1
Тернопільська 118,6 121,0 131,0
Харківська 465,1 813,2 976,9
Херсонська 122,0 122,0 122,0
Хмельницька 251,6 409,1 617,9
Черкаська 197,8 226,0 230,0
Чернівецька 75,7 76,7 77,5
Чернігівська 205,2 240,0 290,0
м. Київ 1146,1 615,5 710,0
м. Севастополь 14,5 19,8 28,7
*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.115.
Таблиця 3
ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА БУДІВНИЦТВО
ОБ`ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(у цінах відповідних років) */
млн. гривень
Адміністративно-територіальні
одиниці 1999 рік
звіт 2000 рік
Івано-Франківська 201,8 236,0 320,0
Київська 338,8 394,0 442,0
Кіровоградська 154,3 139,2 161,7
Луганська 637,8 696,0 639,0
Львівська 469,1 298,0 369,0
Миколаївська 267,6 380,0 435,0
Одеська 625,2 628,6 630,5
Полтавська 973,5 1063,0 1162,0
Рівненська 268,1 310,0 354,0
Сумська 315,6 368,2 416,1
Тернопільська 118,6 121,0 131,0
Харківська 465,1 813,2 976,9
Херсонська 122,0 122,0 122,0
Хмельницька 251,6 409,1 617,9
Черкаська 197,8 226,0 230,0
Чернівецька 75,7 76,7 77,5
Чернігівська 205,2 240,0 290,0
м. Київ 1146,1 615,5 710,0
м. Севастополь 14,5 19,8 28,7
*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.115.
Таблиця 3
ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА БУДІВНИЦТВО
ОБ`ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(у цінах відповідних років) */
млн. гривень
Адміністративно-територіальні
одиниці 1999 рік
звіт 2000 рік
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021