Інвестиційний клімат в Україні, Детальна інформація
Інвестиційний клімат в Україні
Сумська 398,1 460,2 520,3
Тернопільська 216,2 223,0 239,0
Харківська 695,9 1004,0 1206,0
Херсонська 195,7 202,0 210,5
Хмельницька 400,1 529,1 788,3
Черкаська 312,4 318,0 338,0
Чернівецька 116,6 117,9 119,4
Чернігівська 266,3 310,0 365,0
м. Київ 2325,9 2513,8 2930,6
м. Севастополь 55,8 77,5 100,7
*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.114.
Таблиця 2
ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА БУДІВНИЦТВО ОБ`ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ */
(у цінах відповідних років)
млн. гривень
Адміністративно-територіальні
одиниці 1999 рік
звіт 2000 рік
очік. вик. 2001 рік
прогноз
Автономна Республіка
Крим 509,8 360,0 446,8
області:
Вінницька 169,0 167,0 171,3
Волинська 123,7 99,5 121,0
Дніпропетровська 1293,0 1314,0 1440,0
Донецька 2018,4 2342,2 2788,6
Житомирська 115,4 115,5 115,6
Закарпатська 101,9 112,0 120,0
Тернопільська 216,2 223,0 239,0
Харківська 695,9 1004,0 1206,0
Херсонська 195,7 202,0 210,5
Хмельницька 400,1 529,1 788,3
Черкаська 312,4 318,0 338,0
Чернівецька 116,6 117,9 119,4
Чернігівська 266,3 310,0 365,0
м. Київ 2325,9 2513,8 2930,6
м. Севастополь 55,8 77,5 100,7
*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.114.
Таблиця 2
ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА БУДІВНИЦТВО ОБ`ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ */
(у цінах відповідних років)
млн. гривень
Адміністративно-територіальні
одиниці 1999 рік
звіт 2000 рік
очік. вик. 2001 рік
прогноз
Автономна Республіка
Крим 509,8 360,0 446,8
області:
Вінницька 169,0 167,0 171,3
Волинська 123,7 99,5 121,0
Дніпропетровська 1293,0 1314,0 1440,0
Донецька 2018,4 2342,2 2788,6
Житомирська 115,4 115,5 115,6
Закарпатська 101,9 112,0 120,0
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021