Прибутковий податок, Детальна інформація
Прибутковий податок
АРК 127387 157123 1233
Вінницька 81176 100382 1237
Чернігівська 62556 77537 1239
Сумська 73145 92747 1268
Харківська 207719 263781 127
Полтавська 118832 152299 128,2
Львівська 144962 186137 1284
Київська 100358 131727 1284
Одеська 179929 238382 1325
м. Севастополь 32163 44457 138
м. Київ 580229 831782 143,4
Закарпатська 48129 70740 147
всього 3576744 тис. 4454508 124,5
Додаток 2.2
Динаміка об”єму і частки прибуткового податку та податку на прибуток в доходах зведеного бюджету України
Джерело доходу 1992 рік 1993 рік 1994 рік 1995 рік 1996 рік 1997 рік 1998 рік 1999 рік
Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%)
ВВП 5033 – 148273 – 1203769 – 54516 – 81516 – 92484 – 103650 –
–
Доходи в т. ч. податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 279 22,7 14474 29,2 142956 27,3 4861 23,5 5497 18,2 5689 21,0 5600 19,8
Прибутковий податок з громадян 143 11,6 2883 5,8 33995 6,5 1595 7,7 2593 8,6 3293 12,1 3600 12,5
Інші податки 805 65,7 32265 65,0 346141 66,2 14234 68,8 22129 73,2 18166 66,9 19200 67,6
Всього доходів 1228 100 49622 100 523093 100 20690 100 30219 100 27149 100 28400 100
Додаток 2
Вінницька 81176 100382 1237
Чернігівська 62556 77537 1239
Сумська 73145 92747 1268
Харківська 207719 263781 127
Полтавська 118832 152299 128,2
Львівська 144962 186137 1284
Київська 100358 131727 1284
Одеська 179929 238382 1325
м. Севастополь 32163 44457 138
м. Київ 580229 831782 143,4
Закарпатська 48129 70740 147
всього 3576744 тис. 4454508 124,5
Додаток 2.2
Динаміка об”єму і частки прибуткового податку та податку на прибуток в доходах зведеного бюджету України
Джерело доходу 1992 рік 1993 рік 1994 рік 1995 рік 1996 рік 1997 рік 1998 рік 1999 рік
Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%)
ВВП 5033 – 148273 – 1203769 – 54516 – 81516 – 92484 – 103650 –
–
Доходи в т. ч. податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 279 22,7 14474 29,2 142956 27,3 4861 23,5 5497 18,2 5689 21,0 5600 19,8
Прибутковий податок з громадян 143 11,6 2883 5,8 33995 6,5 1595 7,7 2593 8,6 3293 12,1 3600 12,5
Інші податки 805 65,7 32265 65,0 346141 66,2 14234 68,8 22129 73,2 18166 66,9 19200 67,6
Всього доходів 1228 100 49622 100 523093 100 20690 100 30219 100 27149 100 28400 100
Додаток 2
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021