Прибутковий податок, Детальна інформація
Прибутковий податок
Динаміка частки приюуткового податку у податкових надходженнях с у відсотках в розвинутих країнах в 1986 – 1997 рр.
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Нідерланди 20,9 20,5 21,3 21,9 25,7 25,2 24,8 25,4 20,4 18,9 17,5 15,7
Японія 41,2 37,8 36,1 37,7 41,6 26,2 25,5 25,6 22,8 21,4 20,2
Німеччина 14,6 15 14,9 15 13,9 27,8 28 27,1 26,5 27,3 24,7 23,2
Франція 13,4 13,3 12,5 12,2 12,4 13,2 13,7 13,9 14 13,9 14,1 14,7
Великобританія 31 30,7 30,8 31,2 31,5 31,2 28,2 27,8 27,6 27,4 25,9 25,8
Італія 30,3 28,4 30,3 29,8 30,9 27,3 26,8 27,1 25,4 26,2 25,1 22
США 46,9 47,3 45,4 46,3 46,7 41,2 36,1 36,2 35,7 36,3 37,6
Росія
8,5 11 11,5 10,1 12 13,1
Україна
8,2 10,9 9 8,5 12 15
Додаток 3
Динаміка національної квоти прибуткового податку за період з 1985 по 1998 роки.
Роки Валовий внутрішній продукт Прибуткови податок з громадян Доля прибуткового податку у ВВП,%
Млн. крб.
1985
1990
1991 128.3
164.8
229.4 2.2
3.4
9.3 1.7
2.1
3.1
Млн. крб.
1992
1993
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Нідерланди 20,9 20,5 21,3 21,9 25,7 25,2 24,8 25,4 20,4 18,9 17,5 15,7
Японія 41,2 37,8 36,1 37,7 41,6 26,2 25,5 25,6 22,8 21,4 20,2
Німеччина 14,6 15 14,9 15 13,9 27,8 28 27,1 26,5 27,3 24,7 23,2
Франція 13,4 13,3 12,5 12,2 12,4 13,2 13,7 13,9 14 13,9 14,1 14,7
Великобританія 31 30,7 30,8 31,2 31,5 31,2 28,2 27,8 27,6 27,4 25,9 25,8
Італія 30,3 28,4 30,3 29,8 30,9 27,3 26,8 27,1 25,4 26,2 25,1 22
США 46,9 47,3 45,4 46,3 46,7 41,2 36,1 36,2 35,7 36,3 37,6
Росія
8,5 11 11,5 10,1 12 13,1
Україна
8,2 10,9 9 8,5 12 15
Додаток 3
Динаміка національної квоти прибуткового податку за період з 1985 по 1998 роки.
Роки Валовий внутрішній продукт Прибуткови податок з громадян Доля прибуткового податку у ВВП,%
Млн. крб.
1985
1990
1991 128.3
164.8
229.4 2.2
3.4
9.3 1.7
2.1
3.1
Млн. крб.
1992
1993
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021