Валюта і валютні курси, Детальна інформація

Валюта і валютні курси
Тип документу: Реферат
Сторінок: 34
Предмет: Економіка
Автор:
Розмір: 158.1
Скачувань: 2775
1994 Q3 0.21416 0.13709 0.26265 0.46657 41.2

1994 Q4 0.78638 0.51487 0.97101 1.10242 46.4

1995 Q1 1.20653 0.81355 1.53118 1.42782 30.6

1995 Q2 1.34678 0.96368 1.79161 1.51360 25.6

1995 Q3 1.56664 1.09353 2.05417 1.65629 23.5

1995 Q4 1.77127 1.24475 2.33311 1.83863 20.5

1996 Q1 1.86633 1.27137 2.40237 1.91054 17.8

1996 Q2 1.84453 1.21291 2.31545 1.86448 16.3

1996 Q3 1.76698 1.16676 2.22604 1.78497 14.9

1996 Q4 1.83942 1.20182 2.32007 1.84002 14.7

1997 Q1 1.85739 1.12470 2.19360 1.86135 14.5

1997 Q2 1.84949 1.07911 2.11440 1.84058 14.3

1997 Q3 1.85795 1.02993 2.03360 1.85053 14.4

1997 Q4 1.88190 1.07137 1.07137 1.88583 14.4

1998 Q1 1.96656 1.08194 1.08194 1.96652 14.7

1998 Q2 2.04935 1.14197 2.24686 2.04470 15.3

1998 Q3 2.35694 1.34217 2.64220 2.36257 17.9

1998 Q4 3.42579 2.06578 4.04329 3.54338 23.8

1999 Q1 3.55689 2.04197 3.99337 3.68212 23.4

1999 Q2 3.93560 2.12849 4.16295 4.01402 24.6

1999 Q3 4.30694 2.31087 4.51968 4.33652 26.5

1999 Q4 4.72233 2.50400 4.89740

29.0







Квітень-98 2.03992 1.12211 2.19931 2.03755 15.2

Тpавень-98 2.04928 1.15349 2.27226 2.04535 15.3

Чеpвень-98 2.05886 1.15031 2.26900 2.05120 15.4

Липень-98 2.10262 1.16825 2.30631 2.08235 15.8

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes