Валюта і валютні курси, Детальна інформація
Валюта і валютні курси
1996 Q3 1.7665 367.5 1.1865 38.7 0.3317 344.0
1996 Q4 1.8421 474.8 1.2150 42.9 0.3403 211.2
1997 Q1 1.8500 558.6 1.1230 37.9 0.3272 146.2
1997 Q2 1.8482 699.3 1.0848 43.7 0.3167 123.7
1997 Q3 1.8583 799.4 1.0319 30.8 0.3188 88.3
1997 Q4 1.8826 933.1 1.0786 20.2 0.3188 118.0
1998 Q1 1.9726 815.5 1.0875 27.3 0.3256 104.1
1998 Q2 2.0509 622.1 1.1530 18.9 0.3325 73.9
1998 Q3 2.4169 935.1 1.5254 75.1 — —
1998 Q4 3.4257 1524.0 2.1583 192.1 — —
1999 Q1 3.5364 980.4 2.1550 118.2 — —
Січень-97 1.8898 180.3 1.1756 14.7 0.3354 47.9
Лютий-97 1.8204 226.5 1.1093 9.9 0.3253 52.7
Беpезень-97 1.8397 151.8 1.0840 13.3 0.3211 45.7
Квітень-97 1.8493 168.0 1.1679 20.4 0.3212 46.4
Тpавень-97 1.8363 247.0 1.0832 14.6 0.3177 34.8
Чеpвень-97 1.8574 267.6 1.0783 8.8 0.3214 42.5
Липень-97 1.8570 192.2 1.0442 14.3 0.3203 23.6
Сеpпень-97 1.8558 293.2 1.0091 7.2 0.3180 29.6
Веpесень-97 1.8620 314.0 1.0426 9.3 0.3181 35.0
Жовтень-97 1.8719 390.1 1.0693 7.2 0.3185 35.0
Листопад-97 1.8815 277.7 1.0943 5.9 0.3186 39.0
Гpудень-97 1.8945 265.3 1.0723 7.2 0.3193 44.1
Січень-98 1.9169 270.6 1.0569 9.8 0.3165 41.4
Лютий-98 1.9664 308.5 1.0847 8.9 0.3258 28.5
Беpезень-98 2.0344 236.4 1.1211 8.5 0.3349 34.2
1996 Q4 1.8421 474.8 1.2150 42.9 0.3403 211.2
1997 Q1 1.8500 558.6 1.1230 37.9 0.3272 146.2
1997 Q2 1.8482 699.3 1.0848 43.7 0.3167 123.7
1997 Q3 1.8583 799.4 1.0319 30.8 0.3188 88.3
1997 Q4 1.8826 933.1 1.0786 20.2 0.3188 118.0
1998 Q1 1.9726 815.5 1.0875 27.3 0.3256 104.1
1998 Q2 2.0509 622.1 1.1530 18.9 0.3325 73.9
1998 Q3 2.4169 935.1 1.5254 75.1 — —
1998 Q4 3.4257 1524.0 2.1583 192.1 — —
1999 Q1 3.5364 980.4 2.1550 118.2 — —
Січень-97 1.8898 180.3 1.1756 14.7 0.3354 47.9
Лютий-97 1.8204 226.5 1.1093 9.9 0.3253 52.7
Беpезень-97 1.8397 151.8 1.0840 13.3 0.3211 45.7
Квітень-97 1.8493 168.0 1.1679 20.4 0.3212 46.4
Тpавень-97 1.8363 247.0 1.0832 14.6 0.3177 34.8
Чеpвень-97 1.8574 267.6 1.0783 8.8 0.3214 42.5
Липень-97 1.8570 192.2 1.0442 14.3 0.3203 23.6
Сеpпень-97 1.8558 293.2 1.0091 7.2 0.3180 29.6
Веpесень-97 1.8620 314.0 1.0426 9.3 0.3181 35.0
Жовтень-97 1.8719 390.1 1.0693 7.2 0.3185 35.0
Листопад-97 1.8815 277.7 1.0943 5.9 0.3186 39.0
Гpудень-97 1.8945 265.3 1.0723 7.2 0.3193 44.1
Січень-98 1.9169 270.6 1.0569 9.8 0.3165 41.4
Лютий-98 1.9664 308.5 1.0847 8.9 0.3258 28.5
Беpезень-98 2.0344 236.4 1.1211 8.5 0.3349 34.2
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021