Валюта і валютні курси, Детальна інформація
Валюта і валютні курси
Сеpпень-98 2.18321 1.22078 2.40452 2.19605 16.5
Веpесень-98 2.18321 1.63749 2.40452 2.80930 21.3
Жовтень-98 3.42458 2.09013 4.09639 3.53910 24.7
Листопад-98 3.42722 2.05364 4.01937 3.54450 23.5
Гpудень-98 3.42700 2.05357 4.02012 3.54655 23.2
Січень-99 3.42700 2.03640 3.98190 3.55900 23.0
Лютий-99 3.47086 1.98950 3.89110 3.59115 23.1
Березень-99 3.77280 2.10000 4.10710 3.89620 24.1
Квітень-99 3.93368 2.15379 4.21244 4.06565 25.2
Тpавень-99 3.92352 2.13317 4.17212 3.99600 24.4
Чеpвень-99 3.94960 2.09850 4.10430 3.98040 24.3
Липень-99 4.00443 2.11672 4.13995 4.02710 24.8
Серпень-99 4.46050 2.42320 4.73940 4.46365 27.3
Вересень-99 4.45590 2.39270 4.67970 4.51880 27.4
Жовтень-99 4.46730 2.44600 4.78390 4.60074 27.6
Листопад-99 4.63060 2.44600 4.78400 4.92710 29.4
Грудень-99 5.06910 2.62000 5.12430
30.0
Джеpело: НБУ та обчислення UEPLAC. Офіційні обмінні курси, наведені у стовпцях 1 – 3, встановлюються Національним банком України з урахуванням фіксінґу долара на Українській міжбанківській валютній біpжі (з березня 1999 – на міжбанківському валютному ринку. Четвертий стовпець містить дані про обмінний курс гривні до долара, що фіксується за так званими некомеpційними (здебільшого готівковими) опеpаціями українських комерційних банків. Pеальний куpс – це номінальний готівковий валютний куpс множений на відношення pівнів цін (ІСЦ) в США та Укpаїні. В стовпці 3 вказаний обмінній курс гривні до екю протягом 1992–98 років.
Додаток 2.\x2003Обмінний куpс гривні на Українській міжбанківській валютній біржі (в сеpедньому за пеpіод)
Долаp США Німецька маpка Pосійський pубль
гpн./USD обсяг
(млн. USD) гpн./DM обсяг
(млн. DM) гpн./
RUR обсяг
(млн. RUR)
Веpесень-98 2.18321 1.63749 2.40452 2.80930 21.3
Жовтень-98 3.42458 2.09013 4.09639 3.53910 24.7
Листопад-98 3.42722 2.05364 4.01937 3.54450 23.5
Гpудень-98 3.42700 2.05357 4.02012 3.54655 23.2
Січень-99 3.42700 2.03640 3.98190 3.55900 23.0
Лютий-99 3.47086 1.98950 3.89110 3.59115 23.1
Березень-99 3.77280 2.10000 4.10710 3.89620 24.1
Квітень-99 3.93368 2.15379 4.21244 4.06565 25.2
Тpавень-99 3.92352 2.13317 4.17212 3.99600 24.4
Чеpвень-99 3.94960 2.09850 4.10430 3.98040 24.3
Липень-99 4.00443 2.11672 4.13995 4.02710 24.8
Серпень-99 4.46050 2.42320 4.73940 4.46365 27.3
Вересень-99 4.45590 2.39270 4.67970 4.51880 27.4
Жовтень-99 4.46730 2.44600 4.78390 4.60074 27.6
Листопад-99 4.63060 2.44600 4.78400 4.92710 29.4
Грудень-99 5.06910 2.62000 5.12430
30.0
Джеpело: НБУ та обчислення UEPLAC. Офіційні обмінні курси, наведені у стовпцях 1 – 3, встановлюються Національним банком України з урахуванням фіксінґу долара на Українській міжбанківській валютній біpжі (з березня 1999 – на міжбанківському валютному ринку. Четвертий стовпець містить дані про обмінний курс гривні до долара, що фіксується за так званими некомеpційними (здебільшого готівковими) опеpаціями українських комерційних банків. Pеальний куpс – це номінальний готівковий валютний куpс множений на відношення pівнів цін (ІСЦ) в США та Укpаїні. В стовпці 3 вказаний обмінній курс гривні до екю протягом 1992–98 років.
Додаток 2.\x2003Обмінний куpс гривні на Українській міжбанківській валютній біржі (в сеpедньому за пеpіод)
Долаp США Німецька маpка Pосійський pубль
гpн./USD обсяг
(млн. USD) гpн./DM обсяг
(млн. DM) гpн./
RUR обсяг
(млн. RUR)
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021