Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація
Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
28.0 103.18 98.009 1077.33 9.737 10.379 1689.870 -7.392 1.0186 5147.9637 0.6419
29.0 103.15 97.973 1078.26 9.738 10.127 1689.870 -7.392 1.0180 5148.0335 0.3892
30.0 103.16 97.980 1078.73 9.737 9.872 1689.870 -7.392 1.0180 5147.5798 0.1347
31.0 103.21 98.031 1078.75 9.734 9.616 1689.870 -7.392 1.0186 5146.6114 -0.118
32.0 103.31 98.124 1078.31 9.729 9.363 1689.870 -7.392 1.0199 5145.1443 -0.366
33.0 103.44 98.257 1077.43 9.722 9.117 1689.870 -7.392 1.0217 5143.2018 -0.605
34.0 103.62 98.429 1076.13 9.714 8.881 1689.870 -7.392 1.0241 5140.8136 -0.833
35.0 103.83 98.636 1074.43 9.705 8.658 1689.870 -7.392 1.0271 5138.0154 -1.046
36.0 104.07 98.876 1072.35 9.694 8.452 1689.870 -7.392 1.0305 5134.8486 -1.242
37.0 104.34 99.146 1069.92 9.683 8.264 1689.870 -7.392 1.0344 5131.3593 -1.418
38.0 104.64 99.440 1067.19 9.670 8.098 1689.870 -7.392 1.0387 5127.5978 -1.572
39.0 104.95 99.756 1064.20 9.657 7.955 1689.870 -7.392 1.0434 5123.6172 -1.702
40.0 105.29 100.088 1060.97 9.644 7.837 1689.870 -7.392 1.0484 5119.4735 -1.807
41.0 105.63 100.432 1057.57 9.630 7.745 1689.870 -7.392 1.0535 5115.2237 -1.885
42.0 105.98 100.784 1054.04 9.617 7.681 1689.870 -7.392 1.0589 5110.9257 -1.936
43.0 106.33 101.137 1050.43 9.604 7.645 1689.870 -7.392 1.0643 5106.6373 -1.959
44.0 106.69 101.489 1046.78 9.591 7.636 1689.870 -7.392 1.0698 5102.4149 -1.954
45.0 107.03 101.833 1043.17 9.579 7.656 1689.870 -7.392 1.0752 5098.3135 -1.922
46.0 107.36 102.166 1039.62 9.568 7.703 1689.870 -7.392 1.0804 5094.3853 -1.864
47.0 107.68 102.483 1036.20 9.557 7.777 1689.870 -7.392 1.0855 5090.6795 -1.780
48.0 107.97 102.780 1032.94 9.547 7.875 1689.870 -7.392 1.0903 5087.2414 -1.671
49.0 108.24 103.053 1029.91 9.539 7.997 1689.870 -7.392 1.0947 5084.1121 -1.541
50.0 108.48 103.298 1027.14 9.531 8.141 1689.870 -7.392 1.0987 5081.3279 -1.390
51.0 108.70 103.513 1024.66 9.525 8.304 1689.870 -7.392 1.1023 5078.9202 -1.220
52.0 108.88 103.695 1022.52 9.520 8.484 1689.870 -7.392 1.1054 5076.9147 -1.035
53.0 109.02 103.842 1020.73 9.516 8.679 1689.870 -7.392 1.1079 5075.3319 -0.836
54.0 109.13 103.952 1019.34 9.513 8.885 1689.870 -7.392 1.1098 5074.1862 -0.627
55.0 109.20 104.024 1018.35 9.511 9.100 1689.870 -7.392 1.1111 5073.4866 -0.411
56.0 109.23 104.057 1017.78 9.511 9.321 1689.870 -7.392 1.1118 5073.2360 -0.189
57.0 109.23 104.052 1017.63 9.512 9.545 1689.870 -7.392 1.1118 5073.4316 0.0335
29.0 103.15 97.973 1078.26 9.738 10.127 1689.870 -7.392 1.0180 5148.0335 0.3892
30.0 103.16 97.980 1078.73 9.737 9.872 1689.870 -7.392 1.0180 5147.5798 0.1347
31.0 103.21 98.031 1078.75 9.734 9.616 1689.870 -7.392 1.0186 5146.6114 -0.118
32.0 103.31 98.124 1078.31 9.729 9.363 1689.870 -7.392 1.0199 5145.1443 -0.366
33.0 103.44 98.257 1077.43 9.722 9.117 1689.870 -7.392 1.0217 5143.2018 -0.605
34.0 103.62 98.429 1076.13 9.714 8.881 1689.870 -7.392 1.0241 5140.8136 -0.833
35.0 103.83 98.636 1074.43 9.705 8.658 1689.870 -7.392 1.0271 5138.0154 -1.046
36.0 104.07 98.876 1072.35 9.694 8.452 1689.870 -7.392 1.0305 5134.8486 -1.242
37.0 104.34 99.146 1069.92 9.683 8.264 1689.870 -7.392 1.0344 5131.3593 -1.418
38.0 104.64 99.440 1067.19 9.670 8.098 1689.870 -7.392 1.0387 5127.5978 -1.572
39.0 104.95 99.756 1064.20 9.657 7.955 1689.870 -7.392 1.0434 5123.6172 -1.702
40.0 105.29 100.088 1060.97 9.644 7.837 1689.870 -7.392 1.0484 5119.4735 -1.807
41.0 105.63 100.432 1057.57 9.630 7.745 1689.870 -7.392 1.0535 5115.2237 -1.885
42.0 105.98 100.784 1054.04 9.617 7.681 1689.870 -7.392 1.0589 5110.9257 -1.936
43.0 106.33 101.137 1050.43 9.604 7.645 1689.870 -7.392 1.0643 5106.6373 -1.959
44.0 106.69 101.489 1046.78 9.591 7.636 1689.870 -7.392 1.0698 5102.4149 -1.954
45.0 107.03 101.833 1043.17 9.579 7.656 1689.870 -7.392 1.0752 5098.3135 -1.922
46.0 107.36 102.166 1039.62 9.568 7.703 1689.870 -7.392 1.0804 5094.3853 -1.864
47.0 107.68 102.483 1036.20 9.557 7.777 1689.870 -7.392 1.0855 5090.6795 -1.780
48.0 107.97 102.780 1032.94 9.547 7.875 1689.870 -7.392 1.0903 5087.2414 -1.671
49.0 108.24 103.053 1029.91 9.539 7.997 1689.870 -7.392 1.0947 5084.1121 -1.541
50.0 108.48 103.298 1027.14 9.531 8.141 1689.870 -7.392 1.0987 5081.3279 -1.390
51.0 108.70 103.513 1024.66 9.525 8.304 1689.870 -7.392 1.1023 5078.9202 -1.220
52.0 108.88 103.695 1022.52 9.520 8.484 1689.870 -7.392 1.1054 5076.9147 -1.035
53.0 109.02 103.842 1020.73 9.516 8.679 1689.870 -7.392 1.1079 5075.3319 -0.836
54.0 109.13 103.952 1019.34 9.513 8.885 1689.870 -7.392 1.1098 5074.1862 -0.627
55.0 109.20 104.024 1018.35 9.511 9.100 1689.870 -7.392 1.1111 5073.4866 -0.411
56.0 109.23 104.057 1017.78 9.511 9.321 1689.870 -7.392 1.1118 5073.2360 -0.189
57.0 109.23 104.052 1017.63 9.512 9.545 1689.870 -7.392 1.1118 5073.4316 0.0335
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021