Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація

Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
Тип документу: Курсова
Сторінок: 30
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: студент 3-го курса Sonik (munator@gala.net)
Розмір: 324
Скачувань: 1099
58.0 109.18 104.009 1017.90 9.514 9.769 1689.870 -7.392 1.1112 5074.0652 0.2554

59.0 109.10 103.929 1018.60 9.517 9.990 1689.870 -7.392 1.1101 5075.1231 0.4732

60.0 108.98 103.812 1019.70 9.521 10.205 1689.870 -7.392 1.1083 5076.5862 0.6840

61.0 108.83 103.662 1021.19 9.527 10.412 1689.870 -7.392 1.1060 5078.4307 0.8852

62.0 108.65 103.479 1023.05 9.533 10.607 1689.870 -7.392 1.1031 5080.6281 1.0742

63.0 108.44 103.268 1025.26 9.540 10.789 1689.870 -7.392 1.0998 5083.1459 1.2486

64.0 108.21 103.031 1027.77 9.549 10.955 1689.870 -7.392 1.0961 5085.9474 1.4062

65.0 107.95 102.772 1030.56 9.558 11.103 1689.870 -7.392 1.0921 5088.9930 1.5451

66.0 107.67 102.493 1033.58 9.567 11.231 1689.870 -7.392 1.0877 5092.2399 1.6635

67.0 107.38 102.199 1036.79 9.578 11.338 1689.870 -7.392 1.0831 5095.6432 1.7601

68.0 107.08 101.895 1040.16 9.588 11.422 1689.870 -7.392 1.0784 5099.1559 1.8338

69.0 106.77 101.583 1043.63 9.600 11.483 1689.870 -7.392 1.0736 5102.7301 1.8838

70.0 106.46 101.269 1047.16 9.611 11.520 1689.870 -7.392 1.0687 5106.3170 1.9094

71.0 106.15 100.957 1050.71 9.622 11.533 1689.870 -7.392 1.0639 5109.8679 1.9107

72.0 105.84 100.650 1054.23 9.633 11.521 1689.870 -7.392 1.0592 5113.3348 1.8877

73.0 105.55 100.352 1057.67 9.645 11.485 1689.870 -7.392 1.0547 5116.6707 1.8409

74.0 105.26 100.068 1060.99 9.655 11.426 1689.870 -7.392 1.0504 5119.8305 1.7711

75.0 105.00 99.802 1064.16 9.665 11.345 1689.870 -7.392 1.0463 5122.7717 1.6795

76.0 104.76 99.555 1067.14 9.674 11.242 1689.870 -7.392 1.0426 5125.4547 1.5672

77.0 104.54 99.333 1069.88 9.683 11.119 1689.870 -7.392 1.0392 5127.8433 1.4362

78.0 104.34 99.137 1072.37 9.690 10.978 1689.870 -7.392 1.0362 5129.9057 1.2881

79.0 104.18 98.969 1074.56 9.696 10.822 1689.870 -7.392 1.0337 5131.6146 1.1253

80.0 104.04 98.833 1076.45 9.701 10.651 1689.870 -7.392 1.0316 5132.9475 0.9498

81.0 103.94 98.728 1078.01 9.705 10.469 1689.870 -7.392 1.0300 5133.8872 0.7643

82.0 103.87 98.658 1079.22 9.707 10.279 1689.870 -7.392 1.0289 5134.4223 0.5714

83.0 103.84 98.621 1080.08 9.708 10.082 1689.870 -7.392 1.0283 5134.5468 0.3736

84.0 103.84 98.619 1080.57 9.708 9.881 1689.870 -7.392 1.0282 5134.2607 0.1738

85.0 103.87 98.650 1080.71 9.705 9.680 1689.870 -7.392 1.0285 5133.5696 -0.025

86.0 103.94 98.716 1080.48 9.702 9.481 1689.870 -7.392 1.0294 5132.4850 -0.221

87.0 104.04 98.813 1079.91 9.697 9.286 1689.870 -7.392 1.0308 5131.0237 -0.411

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes