Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація
Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
84.0 118.32 113.493 875.31 8.103 7.781 1689.870 -1.157 1.0725 4991.4696 -0.3219
85.0 118.33 113.511 874.64 8.103 7.775 1689.870 -1.160 1.0731 4991.5871 -0.3285
86.0 118.35 113.529 873.96 8.105 7.773 1689.870 -1.166 1.0737 4991.7008 -0.3323
87.0 118.36 113.548 873.27 8.106 7.773 1689.870 -1.170 1.0743 4991.8162 -0.3333
88.0 118.38 113.566 872.58 8.107 7.775 1689.870 -1.173 1.0747 4991.9376 -0.3318
89.0 118.39 113.584 871.90 8.106 7.778 1689.870 -1.173 1.0751 4992.0679 -0.3285
90.0 118.41 113.601 871.23 8.106 7.782 1689.870 -1.173 1.0753 4992.2091 -0.3239
91.0 118.42 113.617 870.56 8.105 7.786 1689.870 -1.170 1.0754 4992.3621 -0.3184
92.0 118.43 113.631 869.91 8.103 7.790 1689.870 -1.167 1.0754 4992.5269 -0.3127
93.0 118.44 113.645 869.27 8.101 7.794 1689.870 -1.163 1.0754 4992.7026 -0.3072
94.0 118.45 113.658 868.64 8.099 7.797 1689.870 -1.158 1.0753 4992.8881 -0.3020
95.0 118.46 113.670 868.02 8.097 7.799 1689.870 -1.153 1.0751 4993.0818 -0.2976
96.0 118.47 113.681 867.41 8.094 7.800 1689.870 -1.148 1.0749 4993.2820 -0.2939
97.0 118.48 113.692 866.80 8.092 7.801 1689.870 -1.143 1.0748 4993.4871 -0.2910
98.0 118.48 113.703 866.20 8.090 7.801 1689.870 -1.139 1.0746 4993.6956 -0.2890
99.0 118.49 113.713 865.61 8.088 7.800 1689.870 -1.135 1.0745 4993.9063 -0.2875
100.0 118.50 113.723 865.01 8.086 7.800 1689.870 -1.131 1.0744 4994.1182 -0.2867
101.0 118.51 113.733 864.42 8.085 7.798 1689.870 -1.128 1.0743 4994.3306 -0.2862
102.0 118.51 113.743 863.83 8.083 7.797 1689.870 -1.126 1.0743 4994.5432 -0.2860
103.0 118.52 113.753 863.24 8.082 7.796 1689.870 -1.124 1.0743 4994.7559 -0.2859
104.0 118.53 113.763 862.65 8.081 7.795 1689.870 -1.122 1.0743 4994.9688 -0.2859
105.0 118.53 113.773 862.06 8.080 7.794 1689.870 -1.120 1.0743 4995.1822 -0.2857
106.0 118.54 113.783 861.47 8.079 7.793 1689.870 -1.119 1.0744 4995.3962 -0.2854
107.0 118.55 113.793 860.88 8.078 7.793 1689.870 -1.117 1.0744 4995.6114 -0.2849
108.0 118.55 113.803 860.29 8.077 7.793 1689.870 -1.116 1.0745 4995.8280 -0.2843
109.0 118.56 113.812 859.70 8.076 7.792 1689.870 -1.114 1.0745 4996.0464 -0.2835
110.0 118.57 113.822 859.11 8.075 7.792 1689.870 -1.113 1.0745 4996.2667 -0.2825
111.0 118.57 113.831 858.53 8.074 7.793 1689.870 -1.111 1.0746 4996.4892 -0.2814
112.0 118.58 113.840 857.95 8.073 7.793 1689.870 -1.109 1.0746 4996.7138 -0.2803
113.0 118.59 113.849 857.37 8.072 7.793 1689.870 -1.107 1.0746 4996.9406 -0.2791
85.0 118.33 113.511 874.64 8.103 7.775 1689.870 -1.160 1.0731 4991.5871 -0.3285
86.0 118.35 113.529 873.96 8.105 7.773 1689.870 -1.166 1.0737 4991.7008 -0.3323
87.0 118.36 113.548 873.27 8.106 7.773 1689.870 -1.170 1.0743 4991.8162 -0.3333
88.0 118.38 113.566 872.58 8.107 7.775 1689.870 -1.173 1.0747 4991.9376 -0.3318
89.0 118.39 113.584 871.90 8.106 7.778 1689.870 -1.173 1.0751 4992.0679 -0.3285
90.0 118.41 113.601 871.23 8.106 7.782 1689.870 -1.173 1.0753 4992.2091 -0.3239
91.0 118.42 113.617 870.56 8.105 7.786 1689.870 -1.170 1.0754 4992.3621 -0.3184
92.0 118.43 113.631 869.91 8.103 7.790 1689.870 -1.167 1.0754 4992.5269 -0.3127
93.0 118.44 113.645 869.27 8.101 7.794 1689.870 -1.163 1.0754 4992.7026 -0.3072
94.0 118.45 113.658 868.64 8.099 7.797 1689.870 -1.158 1.0753 4992.8881 -0.3020
95.0 118.46 113.670 868.02 8.097 7.799 1689.870 -1.153 1.0751 4993.0818 -0.2976
96.0 118.47 113.681 867.41 8.094 7.800 1689.870 -1.148 1.0749 4993.2820 -0.2939
97.0 118.48 113.692 866.80 8.092 7.801 1689.870 -1.143 1.0748 4993.4871 -0.2910
98.0 118.48 113.703 866.20 8.090 7.801 1689.870 -1.139 1.0746 4993.6956 -0.2890
99.0 118.49 113.713 865.61 8.088 7.800 1689.870 -1.135 1.0745 4993.9063 -0.2875
100.0 118.50 113.723 865.01 8.086 7.800 1689.870 -1.131 1.0744 4994.1182 -0.2867
101.0 118.51 113.733 864.42 8.085 7.798 1689.870 -1.128 1.0743 4994.3306 -0.2862
102.0 118.51 113.743 863.83 8.083 7.797 1689.870 -1.126 1.0743 4994.5432 -0.2860
103.0 118.52 113.753 863.24 8.082 7.796 1689.870 -1.124 1.0743 4994.7559 -0.2859
104.0 118.53 113.763 862.65 8.081 7.795 1689.870 -1.122 1.0743 4994.9688 -0.2859
105.0 118.53 113.773 862.06 8.080 7.794 1689.870 -1.120 1.0743 4995.1822 -0.2857
106.0 118.54 113.783 861.47 8.079 7.793 1689.870 -1.119 1.0744 4995.3962 -0.2854
107.0 118.55 113.793 860.88 8.078 7.793 1689.870 -1.117 1.0744 4995.6114 -0.2849
108.0 118.55 113.803 860.29 8.077 7.793 1689.870 -1.116 1.0745 4995.8280 -0.2843
109.0 118.56 113.812 859.70 8.076 7.792 1689.870 -1.114 1.0745 4996.0464 -0.2835
110.0 118.57 113.822 859.11 8.075 7.792 1689.870 -1.113 1.0745 4996.2667 -0.2825
111.0 118.57 113.831 858.53 8.074 7.793 1689.870 -1.111 1.0746 4996.4892 -0.2814
112.0 118.58 113.840 857.95 8.073 7.793 1689.870 -1.109 1.0746 4996.7138 -0.2803
113.0 118.59 113.849 857.37 8.072 7.793 1689.870 -1.107 1.0746 4996.9406 -0.2791
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021