Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація
Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
107.0 108.05 104.324 738.88 9.206 7.871 -288.000 -6.531 1.0678 3276.7111 -1.3356
108.0 108.04 104.329 736.36 9.206 7.872 -288.000 -6.529 1.0678 3278.2978 -1.3339
109.0 108.03 104.334 733.85 9.205 7.872 -288.000 -6.527 1.0678 3279.8838 -1.3323
110.0 108.02 104.338 731.34 9.204 7.873 -288.000 -6.525 1.0678 3281.4693 -1.3307
111.0 108.01 104.343 728.83 9.203 7.874 -288.000 -6.523 1.0677 3283.0540 -1.3291
112.0 108.01 104.348 726.33 9.202 7.875 -288.000 -6.521 1.0677 3284.6382 -1.3275
113.0 108.00 104.353 723.83 9.201 7.875 -288.000 -6.519 1.0677 3286.2216 -1.3259
114.0 107.99 104.357 721.33 9.200 7.876 -288.000 -6.517 1.0677 3287.8042 -1.3244
115.0 107.98 104.361 718.84 9.200 7.877 -288.000 -6.515 1.0677 3289.3862 -1.3228
116.0 107.97 104.366 716.34 9.199 7.878 -288.000 -6.513 1.0677 3290.9674 -1.3213
117.0 107.96 104.370 713.86 9.198 7.878 -288.000 -6.511 1.0677 3292.5477 -1.3197
118.0 107.96 104.374 711.37 9.197 7.879 -288.000 -6.509 1.0677 3294.1273 -1.3182
119.0 107.95 104.379 708.89 9.196 7.880 -288.000 -6.507 1.0677 3295.7061 -1.3167
120.0 107.94 104.383 706.41 9.196 7.881 -288.000 -6.506 1.0677 3297.2840 -1.3151
Дослідження якості стабілізації приладової швидкості при відмові центрального двигуна методом Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.
Значення параметрів законів управління АБСУ збільшені *100 (Kv_)
T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt
0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1686.000 -6.392 1.0690 5065.7404 0.0000
1.0 110.00 104.876 1000.06 9.375 9.475 1475.250 -5.440 1.1063 4855.0198 0.1003
2.0 109.90 104.787 1000.35 8.955 9.094 899.200 -5.395 1.0388 4280.4543 0.1388
3.0 109.75 104.641 1000.37 8.713 8.565 -97.000 -5.551 0.9978 3286.9938 -0.1476
4.0 109.56 104.465 999.75 8.837 8.347 -288.000 -5.943 1.0126 3099.7369 -0.4907
5.0 109.43 104.342 998.58 9.049 8.346 -288.000 -6.361 1.0417 3102.8451 -0.7030
6.0 109.30 104.231 997.15 9.196 8.412 -288.000 -6.587 1.0616 3105.8927 -0.7837
7.0 109.18 104.122 995.64 9.262 8.467 -288.000 -6.688 1.0693 3108.9721 -0.7948
8.0 109.06 104.010 994.13 9.283 8.498 -288.000 -6.713 1.0704 3112.0796 -0.7849
9.0 108.93 103.898 992.65 9.287 8.510 -288.000 -6.708 1.0687 3115.1872 -0.7776
10.0 108.81 103.788 991.17 9.285 8.504 -288.000 -6.694 1.0662 3118.2646 -0.7811
11.0 108.69 103.681 989.67 9.283 8.486 -288.000 -6.682 1.0637 3121.2847 -0.7972
12.0 108.57 103.579 988.14 9.282 8.457 -288.000 -6.674 1.0615 3124.2250 -0.8251
108.0 108.04 104.329 736.36 9.206 7.872 -288.000 -6.529 1.0678 3278.2978 -1.3339
109.0 108.03 104.334 733.85 9.205 7.872 -288.000 -6.527 1.0678 3279.8838 -1.3323
110.0 108.02 104.338 731.34 9.204 7.873 -288.000 -6.525 1.0678 3281.4693 -1.3307
111.0 108.01 104.343 728.83 9.203 7.874 -288.000 -6.523 1.0677 3283.0540 -1.3291
112.0 108.01 104.348 726.33 9.202 7.875 -288.000 -6.521 1.0677 3284.6382 -1.3275
113.0 108.00 104.353 723.83 9.201 7.875 -288.000 -6.519 1.0677 3286.2216 -1.3259
114.0 107.99 104.357 721.33 9.200 7.876 -288.000 -6.517 1.0677 3287.8042 -1.3244
115.0 107.98 104.361 718.84 9.200 7.877 -288.000 -6.515 1.0677 3289.3862 -1.3228
116.0 107.97 104.366 716.34 9.199 7.878 -288.000 -6.513 1.0677 3290.9674 -1.3213
117.0 107.96 104.370 713.86 9.198 7.878 -288.000 -6.511 1.0677 3292.5477 -1.3197
118.0 107.96 104.374 711.37 9.197 7.879 -288.000 -6.509 1.0677 3294.1273 -1.3182
119.0 107.95 104.379 708.89 9.196 7.880 -288.000 -6.507 1.0677 3295.7061 -1.3167
120.0 107.94 104.383 706.41 9.196 7.881 -288.000 -6.506 1.0677 3297.2840 -1.3151
Дослідження якості стабілізації приладової швидкості при відмові центрального двигуна методом Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.
Значення параметрів законів управління АБСУ збільшені *100 (Kv_)
T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt
0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1686.000 -6.392 1.0690 5065.7404 0.0000
1.0 110.00 104.876 1000.06 9.375 9.475 1475.250 -5.440 1.1063 4855.0198 0.1003
2.0 109.90 104.787 1000.35 8.955 9.094 899.200 -5.395 1.0388 4280.4543 0.1388
3.0 109.75 104.641 1000.37 8.713 8.565 -97.000 -5.551 0.9978 3286.9938 -0.1476
4.0 109.56 104.465 999.75 8.837 8.347 -288.000 -5.943 1.0126 3099.7369 -0.4907
5.0 109.43 104.342 998.58 9.049 8.346 -288.000 -6.361 1.0417 3102.8451 -0.7030
6.0 109.30 104.231 997.15 9.196 8.412 -288.000 -6.587 1.0616 3105.8927 -0.7837
7.0 109.18 104.122 995.64 9.262 8.467 -288.000 -6.688 1.0693 3108.9721 -0.7948
8.0 109.06 104.010 994.13 9.283 8.498 -288.000 -6.713 1.0704 3112.0796 -0.7849
9.0 108.93 103.898 992.65 9.287 8.510 -288.000 -6.708 1.0687 3115.1872 -0.7776
10.0 108.81 103.788 991.17 9.285 8.504 -288.000 -6.694 1.0662 3118.2646 -0.7811
11.0 108.69 103.681 989.67 9.283 8.486 -288.000 -6.682 1.0637 3121.2847 -0.7972
12.0 108.57 103.579 988.14 9.282 8.457 -288.000 -6.674 1.0615 3124.2250 -0.8251
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021