Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація
Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
103.0 108.18 104.421 745.86 9.195 7.856 -288.000 -6.508 1.0679 3270.3258 -1.3382
104.0 108.17 104.425 743.33 9.194 7.857 -288.000 -6.506 1.0678 3271.9306 -1.3366
105.0 108.17 104.429 740.81 9.193 7.858 -288.000 -6.504 1.0678 3273.5347 -1.3350
106.0 108.16 104.434 738.29 9.192 7.859 -288.000 -6.502 1.0678 3275.1380 -1.3334
107.0 108.15 104.438 735.78 9.192 7.860 -288.000 -6.500 1.0678 3276.7405 -1.3319
108.0 108.14 104.442 733.27 9.191 7.860 -288.000 -6.498 1.0678 3278.3422 -1.3303
109.0 108.13 104.446 730.76 9.190 7.861 -288.000 -6.496 1.0678 3279.9431 -1.3287
110.0 108.12 104.450 728.25 9.189 7.862 -288.000 -6.495 1.0678 3281.5431 -1.3272
111.0 108.11 104.453 725.75 9.189 7.863 -288.000 -6.493 1.0678 3283.1422 -1.3257
112.0 108.10 104.457 723.25 9.188 7.864 -288.000 -6.491 1.0678 3284.7404 -1.3241
113.0 108.09 104.461 720.75 9.187 7.864 -288.000 -6.489 1.0678 3286.3377 -1.3226
114.0 108.08 104.465 718.26 9.186 7.865 -288.000 -6.488 1.0678 3287.9340 -1.3211
115.0 108.08 104.468 715.77 9.186 7.866 -288.000 -6.486 1.0678 3289.5294 -1.3196
116.0 108.07 104.472 713.28 9.185 7.867 -288.000 -6.484 1.0678 3291.1238 -1.3181
117.0 108.06 104.475 710.80 9.184 7.868 -288.000 -6.482 1.0678 3292.7172 -1.3166
118.0 108.05 104.479 708.32 9.184 7.869 -288.000 -6.481 1.0677 3294.3097 -1.3151
119.0 108.04 104.482 705.84 9.183 7.869 -288.000 -6.479 1.0677 3295.9011 -1.3137
120.0 108.03 104.485 703.36 9.182 7.870 -288.000 -6.478 1.0677 3297.4914 -1.3122
104.0 108.17 104.425 743.33 9.194 7.857 -288.000 -6.506 1.0678 3271.9306 -1.3366
105.0 108.17 104.429 740.81 9.193 7.858 -288.000 -6.504 1.0678 3273.5347 -1.3350
106.0 108.16 104.434 738.29 9.192 7.859 -288.000 -6.502 1.0678 3275.1380 -1.3334
107.0 108.15 104.438 735.78 9.192 7.860 -288.000 -6.500 1.0678 3276.7405 -1.3319
108.0 108.14 104.442 733.27 9.191 7.860 -288.000 -6.498 1.0678 3278.3422 -1.3303
109.0 108.13 104.446 730.76 9.190 7.861 -288.000 -6.496 1.0678 3279.9431 -1.3287
110.0 108.12 104.450 728.25 9.189 7.862 -288.000 -6.495 1.0678 3281.5431 -1.3272
111.0 108.11 104.453 725.75 9.189 7.863 -288.000 -6.493 1.0678 3283.1422 -1.3257
112.0 108.10 104.457 723.25 9.188 7.864 -288.000 -6.491 1.0678 3284.7404 -1.3241
113.0 108.09 104.461 720.75 9.187 7.864 -288.000 -6.489 1.0678 3286.3377 -1.3226
114.0 108.08 104.465 718.26 9.186 7.865 -288.000 -6.488 1.0678 3287.9340 -1.3211
115.0 108.08 104.468 715.77 9.186 7.866 -288.000 -6.486 1.0678 3289.5294 -1.3196
116.0 108.07 104.472 713.28 9.185 7.867 -288.000 -6.484 1.0678 3291.1238 -1.3181
117.0 108.06 104.475 710.80 9.184 7.868 -288.000 -6.482 1.0678 3292.7172 -1.3166
118.0 108.05 104.479 708.32 9.184 7.869 -288.000 -6.481 1.0677 3294.3097 -1.3151
119.0 108.04 104.482 705.84 9.183 7.869 -288.000 -6.479 1.0677 3295.9011 -1.3137
120.0 108.03 104.485 703.36 9.182 7.870 -288.000 -6.478 1.0677 3297.4914 -1.3122
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021