Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація

Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
Тип документу: Курсова
Сторінок: 30
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: студент 3-го курса Sonik (munator@gala.net)
Розмір: 324
Скачувань: 1099
43.0 108.39 103.818 905.30 9.301 7.755 -288.000 -6.752 1.0701 3175.1087 -1.5464

44.0 108.40 103.845 902.39 9.297 7.763 -288.000 -6.742 1.0700 3176.5405 -1.5335

45.0 108.41 103.871 899.50 9.293 7.771 -288.000 -6.732 1.0699 3177.9946 -1.5211

46.0 108.42 103.894 896.63 9.288 7.779 -288.000 -6.722 1.0698 3179.4692 -1.5095

47.0 108.43 103.916 893.78 9.284 7.785 -288.000 -6.712 1.0696 3180.9624 -1.4986

48.0 108.44 103.936 890.96 9.280 7.791 -288.000 -6.703 1.0695 3182.4721 -1.4887

49.0 108.44 103.955 888.15 9.276 7.797 -288.000 -6.694 1.0693 3183.9964 -1.4797

50.0 108.45 103.973 885.36 9.273 7.801 -288.000 -6.686 1.0691 3185.5333 -1.4716

51.0 108.45 103.989 882.58 9.269 7.805 -288.000 -6.678 1.0690 3187.0809 -1.4644

52.0 108.45 104.005 879.81 9.266 7.808 -288.000 -6.670 1.0688 3188.6374 -1.4581

53.0 108.45 104.019 877.06 9.263 7.810 -288.000 -6.663 1.0687 3190.2012 -1.4525

54.0 108.45 104.033 874.31 9.260 7.812 -288.000 -6.656 1.0685 3191.7710 -1.4477

55.0 108.45 104.047 871.58 9.257 7.814 -288.000 -6.650 1.0684 3193.3456 -1.4434

56.0 108.45 104.060 868.85 9.255 7.815 -288.000 -6.645 1.0683 3194.9240 -1.4397

57.0 108.45 104.073 866.13 9.252 7.816 -288.000 -6.639 1.0683 3196.5054 -1.4364

58.0 108.45 104.085 863.41 9.250 7.817 -288.000 -6.634 1.0682 3198.0891 -1.4334

59.0 108.45 104.097 860.70 9.248 7.817 -288.000 -6.630 1.0682 3199.6748 -1.4306

60.0 108.44 104.109 858.00 9.246 7.818 -288.000 -6.626 1.0682 3201.2620 -1.4280

61.0 108.44 104.120 855.30 9.244 7.819 -288.000 -6.622 1.0681 3202.8507 -1.4256

62.0 108.44 104.132 852.60 9.242 7.819 -288.000 -6.618 1.0681 3204.4406 -1.4232

63.0 108.44 104.143 849.91 9.241 7.820 -288.000 -6.614 1.0681 3206.0318 -1.4208

64.0 108.43 104.153 847.22 9.239 7.821 -288.000 -6.610 1.0681 3207.6243 -1.4185

65.0 108.43 104.164 844.54 9.238 7.822 -288.000 -6.607 1.0681 3209.2182 -1.4161

66.0 108.43 104.174 841.87 9.236 7.822 -288.000 -6.604 1.0681 3210.8134 -1.4136

67.0 108.42 104.184 839.19 9.235 7.823 -288.000 -6.600 1.0681 3212.4100 -1.4112

68.0 108.42 104.194 836.53 9.233 7.824 -288.000 -6.597 1.0681 3214.0082 -1.4087

69.0 108.42 104.204 833.86 9.232 7.826 -288.000 -6.594 1.0681 3215.6079 -1.4062

70.0 108.41 104.213 831.20 9.230 7.827 -288.000 -6.591 1.0681 3217.2090 -1.4036

71.0 108.41 104.222 828.55 9.229 7.828 -288.000 -6.587 1.0681 3218.8117 -1.4011

72.0 108.40 104.231 825.90 9.227 7.829 -288.000 -6.584 1.0681 3220.4158 -1.3985

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes