Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація
Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
77.0 108.23 104.118 816.05 9.241 7.847 -288.000 -6.611 1.0680 3229.0277 -1.3938
78.0 108.23 104.127 813.42 9.239 7.848 -288.000 -6.608 1.0680 3230.6120 -1.3913
79.0 108.23 104.136 810.79 9.238 7.849 -288.000 -6.604 1.0680 3232.1975 -1.3889
80.0 108.22 104.145 808.17 9.237 7.850 -288.000 -6.601 1.0680 3233.7839 -1.3866
81.0 108.22 104.153 805.56 9.235 7.851 -288.000 -6.598 1.0680 3235.3713 -1.3843
82.0 108.21 104.162 802.94 9.234 7.852 -288.000 -6.595 1.0680 3236.9594 -1.3821
83.0 108.21 104.170 800.34 9.232 7.852 -288.000 -6.592 1.0679 3238.5481 -1.3800
84.0 108.20 104.178 797.73 9.231 7.853 -288.000 -6.589 1.0679 3240.1374 -1.3779
85.0 108.20 104.186 795.13 9.230 7.854 -288.000 -6.586 1.0679 3241.7271 -1.3758
86.0 108.19 104.194 792.54 9.229 7.855 -288.000 -6.583 1.0679 3243.3172 -1.3738
87.0 108.18 104.201 789.94 9.227 7.855 -288.000 -6.580 1.0679 3244.9076 -1.3718
88.0 108.18 104.208 787.36 9.226 7.856 -288.000 -6.577 1.0679 3246.4983 -1.3698
89.0 108.17 104.216 784.77 9.225 7.857 -288.000 -6.574 1.0679 3248.0892 -1.3678
90.0 108.17 104.223 782.19 9.224 7.858 -288.000 -6.572 1.0679 3249.6802 -1.3659
91.0 108.16 104.230 779.61 9.223 7.859 -288.000 -6.569 1.0679 3251.2714 -1.3640
92.0 108.15 104.236 777.04 9.221 7.859 -288.000 -6.567 1.0679 3252.8627 -1.3621
93.0 108.15 104.243 774.47 9.220 7.860 -288.000 -6.564 1.0679 3254.4539 -1.3602
94.0 108.14 104.250 771.91 9.219 7.861 -288.000 -6.561 1.0679 3256.0452 -1.3583
95.0 108.13 104.256 769.35 9.218 7.862 -288.000 -6.559 1.0679 3257.6365 -1.3564
96.0 108.13 104.262 766.79 9.217 7.862 -288.000 -6.556 1.0679 3259.2276 -1.3546
97.0 108.12 104.268 764.23 9.216 7.863 -288.000 -6.554 1.0678 3260.8186 -1.3528
98.0 108.11 104.274 761.68 9.215 7.864 -288.000 -6.552 1.0678 3262.4094 -1.3510
99.0 108.11 104.280 759.13 9.214 7.865 -288.000 -6.549 1.0678 3264.0000 -1.3492
100.0 108.10 104.286 756.59 9.213 7.866 -288.000 -6.547 1.0678 3265.5903 -1.3474
101.0 108.09 104.292 754.05 9.212 7.866 -288.000 -6.545 1.0678 3267.1802 -1.3457
102.0 108.08 104.297 751.51 9.211 7.867 -288.000 -6.542 1.0678 3268.7698 -1.3440
103.0 108.08 104.303 748.98 9.210 7.868 -288.000 -6.540 1.0678 3270.3590 -1.3423
104.0 108.07 104.308 746.45 9.209 7.869 -288.000 -6.538 1.0678 3271.9478 -1.3406
105.0 108.06 104.313 743.92 9.208 7.869 -288.000 -6.536 1.0678 3273.5361 -1.3389
106.0 108.05 104.319 741.40 9.207 7.870 -288.000 -6.533 1.0678 3275.1239 -1.3372
78.0 108.23 104.127 813.42 9.239 7.848 -288.000 -6.608 1.0680 3230.6120 -1.3913
79.0 108.23 104.136 810.79 9.238 7.849 -288.000 -6.604 1.0680 3232.1975 -1.3889
80.0 108.22 104.145 808.17 9.237 7.850 -288.000 -6.601 1.0680 3233.7839 -1.3866
81.0 108.22 104.153 805.56 9.235 7.851 -288.000 -6.598 1.0680 3235.3713 -1.3843
82.0 108.21 104.162 802.94 9.234 7.852 -288.000 -6.595 1.0680 3236.9594 -1.3821
83.0 108.21 104.170 800.34 9.232 7.852 -288.000 -6.592 1.0679 3238.5481 -1.3800
84.0 108.20 104.178 797.73 9.231 7.853 -288.000 -6.589 1.0679 3240.1374 -1.3779
85.0 108.20 104.186 795.13 9.230 7.854 -288.000 -6.586 1.0679 3241.7271 -1.3758
86.0 108.19 104.194 792.54 9.229 7.855 -288.000 -6.583 1.0679 3243.3172 -1.3738
87.0 108.18 104.201 789.94 9.227 7.855 -288.000 -6.580 1.0679 3244.9076 -1.3718
88.0 108.18 104.208 787.36 9.226 7.856 -288.000 -6.577 1.0679 3246.4983 -1.3698
89.0 108.17 104.216 784.77 9.225 7.857 -288.000 -6.574 1.0679 3248.0892 -1.3678
90.0 108.17 104.223 782.19 9.224 7.858 -288.000 -6.572 1.0679 3249.6802 -1.3659
91.0 108.16 104.230 779.61 9.223 7.859 -288.000 -6.569 1.0679 3251.2714 -1.3640
92.0 108.15 104.236 777.04 9.221 7.859 -288.000 -6.567 1.0679 3252.8627 -1.3621
93.0 108.15 104.243 774.47 9.220 7.860 -288.000 -6.564 1.0679 3254.4539 -1.3602
94.0 108.14 104.250 771.91 9.219 7.861 -288.000 -6.561 1.0679 3256.0452 -1.3583
95.0 108.13 104.256 769.35 9.218 7.862 -288.000 -6.559 1.0679 3257.6365 -1.3564
96.0 108.13 104.262 766.79 9.217 7.862 -288.000 -6.556 1.0679 3259.2276 -1.3546
97.0 108.12 104.268 764.23 9.216 7.863 -288.000 -6.554 1.0678 3260.8186 -1.3528
98.0 108.11 104.274 761.68 9.215 7.864 -288.000 -6.552 1.0678 3262.4094 -1.3510
99.0 108.11 104.280 759.13 9.214 7.865 -288.000 -6.549 1.0678 3264.0000 -1.3492
100.0 108.10 104.286 756.59 9.213 7.866 -288.000 -6.547 1.0678 3265.5903 -1.3474
101.0 108.09 104.292 754.05 9.212 7.866 -288.000 -6.545 1.0678 3267.1802 -1.3457
102.0 108.08 104.297 751.51 9.211 7.867 -288.000 -6.542 1.0678 3268.7698 -1.3440
103.0 108.08 104.303 748.98 9.210 7.868 -288.000 -6.540 1.0678 3270.3590 -1.3423
104.0 108.07 104.308 746.45 9.209 7.869 -288.000 -6.538 1.0678 3271.9478 -1.3406
105.0 108.06 104.313 743.92 9.208 7.869 -288.000 -6.536 1.0678 3273.5361 -1.3389
106.0 108.05 104.319 741.40 9.207 7.870 -288.000 -6.533 1.0678 3275.1239 -1.3372
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021