Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація

Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
Тип документу: Курсова
Сторінок: 30
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: студент 3-го курса Sonik (munator@gala.net)
Розмір: 324
Скачувань: 1099
47.0 108.21 103.680 897.65 9.317 7.800 -288.000 -6.781 1.0698 3182.7168 -1.5170

48.0 108.22 103.704 894.79 9.312 7.806 -288.000 -6.770 1.0696 3184.1720 -1.5057

49.0 108.22 103.727 891.96 9.307 7.812 -288.000 -6.759 1.0693 3185.6441 -1.4956

50.0 108.23 103.748 889.14 9.303 7.816 -288.000 -6.749 1.0691 3187.1308 -1.4867

51.0 108.24 103.768 886.34 9.298 7.820 -288.000 -6.739 1.0689 3188.6296 -1.4790

52.0 108.24 103.787 883.55 9.295 7.822 -288.000 -6.730 1.0687 3190.1384 -1.4723

53.0 108.25 103.805 880.78 9.291 7.825 -288.000 -6.722 1.0686 3191.6556 -1.4664

54.0 108.25 103.822 878.01 9.288 7.826 -288.000 -6.714 1.0684 3193.1794 -1.4614

55.0 108.25 103.839 875.25 9.284 7.827 -288.000 -6.707 1.0683 3194.7086 -1.4570

56.0 108.26 103.855 872.51 9.281 7.828 -288.000 -6.701 1.0682 3196.2422 -1.4532

57.0 108.26 103.870 869.76 9.279 7.829 -288.000 -6.695 1.0682 3197.7793 -1.4497

58.0 108.26 103.886 867.03 9.276 7.830 -288.000 -6.689 1.0681 3199.3195 -1.4466

59.0 108.26 103.901 864.30 9.274 7.830 -288.000 -6.684 1.0681 3200.8622 -1.4437

60.0 108.26 103.915 861.57 9.271 7.831 -288.000 -6.679 1.0681 3202.4073 -1.4409

61.0 108.26 103.930 858.85 9.269 7.831 -288.000 -6.674 1.0681 3203.9546 -1.4382

62.0 108.26 103.944 856.14 9.267 7.832 -288.000 -6.670 1.0681 3205.5041 -1.4356

63.0 108.26 103.958 853.43 9.265 7.832 -288.000 -6.665 1.0681 3207.0558 -1.4329

64.0 108.26 103.971 850.72 9.263 7.833 -288.000 -6.661 1.0681 3208.6097 -1.4302

65.0 108.26 103.984 848.02 9.261 7.834 -288.000 -6.657 1.0681 3210.1661 -1.4274

66.0 108.26 103.997 845.33 9.260 7.835 -288.000 -6.653 1.0681 3211.7248 -1.4246

67.0 108.26 104.010 842.64 9.258 7.836 -288.000 -6.649 1.0681 3213.2861 -1.4217

68.0 108.26 104.022 839.96 9.256 7.837 -288.000 -6.645 1.0681 3214.8499 -1.4188

69.0 108.26 104.034 837.28 9.254 7.838 -288.000 -6.641 1.0681 3216.4163 -1.4159

70.0 108.26 104.046 834.61 9.253 7.839 -288.000 -6.637 1.0681 3217.9851 -1.4130

71.0 108.25 104.057 831.94 9.251 7.841 -288.000 -6.634 1.0681 3219.5564 -1.4101

72.0 108.25 104.068 829.28 9.249 7.842 -288.000 -6.630 1.0681 3221.1300 -1.4072

73.0 108.25 104.078 826.62 9.247 7.843 -288.000 -6.626 1.0681 3222.7058 -1.4044

74.0 108.25 104.089 823.97 9.246 7.844 -288.000 -6.622 1.0681 3224.2837 -1.4016

75.0 108.24 104.099 821.33 9.244 7.845 -288.000 -6.618 1.0681 3225.8634 -1.3990

76.0 108.24 104.108 818.69 9.243 7.846 -288.000 -6.615 1.0681 3227.4448 -1.3963

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes