Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме, Детальна інформація
Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме
24.0 114.09 109.027 953.55 8.655 6.875 1689.870 -2.143 1.0775 5022.6075 -1.7800
25.0 114.37 109.310 950.03 8.636 6.893 1689.870 -2.124 1.0799 5019.6372 -1.7427
26.0 114.64 109.584 946.60 8.616 6.921 1689.870 -2.102 1.0821 5016.7991 -1.6950
27.0 114.89 109.847 943.26 8.596 6.957 1689.870 -2.077 1.0840 5014.1080 -1.6383
28.0 115.14 110.097 940.03 8.575 7.001 1689.870 -2.050 1.0856 5011.5753 -1.5742
29.0 115.37 110.333 936.94 8.554 7.050 1689.870 -2.020 1.0868 5009.2094 -1.5043
30.0 115.58 110.556 933.98 8.534 7.104 1689.870 -1.988 1.0878 5007.0156 -1.4300
31.0 115.78 110.764 931.17 8.513 7.160 1689.870 -1.954 1.0884 5004.9961 -1.3528
32.0 115.97 110.957 928.51 8.492 7.218 1689.870 -1.918 1.0887 5003.1508 -1.2741
33.0 116.14 111.136 926.01 8.471 7.276 1689.870 -1.881 1.0888 5001.4769 -1.1953
34.0 116.30 111.300 923.67 8.451 7.333 1689.870 -1.844 1.0886 4999.9696 -1.1175
35.0 116.45 111.451 921.47 8.431 7.389 1689.870 -1.806 1.0883 4998.6222 -1.0417
36.0 116.58 111.588 919.43 8.411 7.442 1689.870 -1.768 1.0877 4997.4264 -0.9690
37.0 116.70 111.712 917.53 8.393 7.493 1689.870 -1.730 1.0869 4996.3729 -0.8999
38.0 116.81 111.824 915.76 8.374 7.539 1689.870 -1.693 1.0861 4995.4512 -0.8352
39.0 116.90 111.926 914.12 8.357 7.582 1689.870 -1.657 1.0851 4994.6504 -0.7753
40.0 116.99 112.018 912.59 8.340 7.620 1689.870 -1.622 1.0841 4993.9591 -0.7206
41.0 117.07 112.100 911.17 8.325 7.653 1689.870 -1.589 1.0831 4993.3659 -0.6711
42.0 117.14 112.175 909.85 8.310 7.683 1689.870 -1.558 1.0820 4992.8597 -0.6269
43.0 117.20 112.242 908.61 8.296 7.708 1689.870 -1.528 1.0810 4992.4297 -0.5880
44.0 117.26 112.304 907.44 8.283 7.729 1689.870 -1.500 1.0800 4992.0655 -0.5542
45.0 117.31 112.360 906.34 8.271 7.746 1689.870 -1.475 1.0791 4991.7577 -0.5251
46.0 117.36 112.411 905.29 8.260 7.760 1689.870 -1.452 1.0782 4991.4976 -0.5005
47.0 117.40 112.459 904.28 8.250 7.770 1689.870 -1.431 1.0775 4991.2773 -0.4799
48.0 117.45 112.504 903.32 8.241 7.778 1689.870 -1.412 1.0768 4991.0899 -0.4630
49.0 117.48 112.546 902.38 8.233 7.783 1689.870 -1.395 1.0762 4990.9295 -0.4492
50.0 117.52 112.586 901.47 8.225 7.787 1689.870 -1.380 1.0757 4990.7911 -0.4381
51.0 117.56 112.625 900.58 8.218 7.789 1689.870 -1.366 1.0753 4990.6706 -0.4293
52.0 117.59 112.662 899.71 8.212 7.790 1689.870 -1.354 1.0750 4990.5647 -0.4223
53.0 117.62 112.698 898.85 8.207 7.790 1689.870 -1.344 1.0748 4990.4709 -0.4167
25.0 114.37 109.310 950.03 8.636 6.893 1689.870 -2.124 1.0799 5019.6372 -1.7427
26.0 114.64 109.584 946.60 8.616 6.921 1689.870 -2.102 1.0821 5016.7991 -1.6950
27.0 114.89 109.847 943.26 8.596 6.957 1689.870 -2.077 1.0840 5014.1080 -1.6383
28.0 115.14 110.097 940.03 8.575 7.001 1689.870 -2.050 1.0856 5011.5753 -1.5742
29.0 115.37 110.333 936.94 8.554 7.050 1689.870 -2.020 1.0868 5009.2094 -1.5043
30.0 115.58 110.556 933.98 8.534 7.104 1689.870 -1.988 1.0878 5007.0156 -1.4300
31.0 115.78 110.764 931.17 8.513 7.160 1689.870 -1.954 1.0884 5004.9961 -1.3528
32.0 115.97 110.957 928.51 8.492 7.218 1689.870 -1.918 1.0887 5003.1508 -1.2741
33.0 116.14 111.136 926.01 8.471 7.276 1689.870 -1.881 1.0888 5001.4769 -1.1953
34.0 116.30 111.300 923.67 8.451 7.333 1689.870 -1.844 1.0886 4999.9696 -1.1175
35.0 116.45 111.451 921.47 8.431 7.389 1689.870 -1.806 1.0883 4998.6222 -1.0417
36.0 116.58 111.588 919.43 8.411 7.442 1689.870 -1.768 1.0877 4997.4264 -0.9690
37.0 116.70 111.712 917.53 8.393 7.493 1689.870 -1.730 1.0869 4996.3729 -0.8999
38.0 116.81 111.824 915.76 8.374 7.539 1689.870 -1.693 1.0861 4995.4512 -0.8352
39.0 116.90 111.926 914.12 8.357 7.582 1689.870 -1.657 1.0851 4994.6504 -0.7753
40.0 116.99 112.018 912.59 8.340 7.620 1689.870 -1.622 1.0841 4993.9591 -0.7206
41.0 117.07 112.100 911.17 8.325 7.653 1689.870 -1.589 1.0831 4993.3659 -0.6711
42.0 117.14 112.175 909.85 8.310 7.683 1689.870 -1.558 1.0820 4992.8597 -0.6269
43.0 117.20 112.242 908.61 8.296 7.708 1689.870 -1.528 1.0810 4992.4297 -0.5880
44.0 117.26 112.304 907.44 8.283 7.729 1689.870 -1.500 1.0800 4992.0655 -0.5542
45.0 117.31 112.360 906.34 8.271 7.746 1689.870 -1.475 1.0791 4991.7577 -0.5251
46.0 117.36 112.411 905.29 8.260 7.760 1689.870 -1.452 1.0782 4991.4976 -0.5005
47.0 117.40 112.459 904.28 8.250 7.770 1689.870 -1.431 1.0775 4991.2773 -0.4799
48.0 117.45 112.504 903.32 8.241 7.778 1689.870 -1.412 1.0768 4991.0899 -0.4630
49.0 117.48 112.546 902.38 8.233 7.783 1689.870 -1.395 1.0762 4990.9295 -0.4492
50.0 117.52 112.586 901.47 8.225 7.787 1689.870 -1.380 1.0757 4990.7911 -0.4381
51.0 117.56 112.625 900.58 8.218 7.789 1689.870 -1.366 1.0753 4990.6706 -0.4293
52.0 117.59 112.662 899.71 8.212 7.790 1689.870 -1.354 1.0750 4990.5647 -0.4223
53.0 117.62 112.698 898.85 8.207 7.790 1689.870 -1.344 1.0748 4990.4709 -0.4167
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021