Забезпечення рентабельності страхової діяльності, Детальна інформація
Забезпечення рентабельності страхової діяльності
Надходження страхових платежів від перестрахувальників
та страхові виплати цим перестрахувальникам за 2002 р., млн. грн.
у розрізі кварталів наростаючим підсумком
Додаток 6.
Загальний обсяг страхових премій, отриманих страховиками за договорами страхування та перестрахування за 2002 р.
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ Назва компанії Місто Всього страхових платежів із страхування та перестрахування за 2002 рік, тис.грн.
Всього в т.ч. від
Страхування життя особисте страхування (крім страхування життя) Майнове страхування Страхування відповідальності Обов'язкове страхування (крім державного) Державне обов'язкове страхування
1 Лемма Харків 448978,80 0,00 5559,80 439248,90 1837,20 2332,90 0,00
2 Оранта Київ 177309,60 55,00 5154,10 93226,20 2220,40 23670,10 52983,80
3 Кредо-класік Київ 126288,30 0,00 5107,90 82895,60 23055,40 15229,40 0,00
4 Міська страхова компанія Одеса 117206,60 0,00 2630,10 52523,30 61798,60 254,60 0,00
5 Вексель-фса Запоріжжя 101985,20 0,00 507,00 100302,00 273,10 903,10 0,00
6 Остра-київ Київ 100008,90 0,00 14498,40 43684,10 28213,10 13613,30 0,00
7 Страхова група "Тас" Київ 84234,10 0,00 730,80 61877,20 1193,10 20433,00 0,00
8 АКВ гарант Київ 80356,40 0,00 499,90 73445,10 5078,60 1332,80 0,00
9 Еталон Київ 71010,30 0,00 12,90 69015,20 1967,10 15,10 0,00
10 Гарант-авто Київ 70253,50 0,00 3528,00 33641,10 2456,30 30628,10 0,00
11 Аска Донецьк 60896,40 1,50 8175,80 39759,30 2529,50 10352,90 77,40
12 Українська пожежно-страхова компанія Київ 60025,90 0,00 3731,70 23612,10 11263,30 21418,80 0,00
13 Укрінмедстрах Київ 56946,60 0,00 4950,80 37754,10 1740,90 12491,60 9,20
14 Аура Дніпропетровськ 51524,00 0,00 1179,80 48406,10 50,80 1887,30 0,00
15 Скайд-вест Київ 46609,20 0,00 1962,80 24187,40 9154,90 11304,10 0,00
Додаток 7.
Загальний обсяг страхових виплат за 2001-2002 рр.
та страхові виплати цим перестрахувальникам за 2002 р., млн. грн.
у розрізі кварталів наростаючим підсумком
Додаток 6.
Загальний обсяг страхових премій, отриманих страховиками за договорами страхування та перестрахування за 2002 р.
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ Назва компанії Місто Всього страхових платежів із страхування та перестрахування за 2002 рік, тис.грн.
Всього в т.ч. від
Страхування життя особисте страхування (крім страхування життя) Майнове страхування Страхування відповідальності Обов'язкове страхування (крім державного) Державне обов'язкове страхування
1 Лемма Харків 448978,80 0,00 5559,80 439248,90 1837,20 2332,90 0,00
2 Оранта Київ 177309,60 55,00 5154,10 93226,20 2220,40 23670,10 52983,80
3 Кредо-класік Київ 126288,30 0,00 5107,90 82895,60 23055,40 15229,40 0,00
4 Міська страхова компанія Одеса 117206,60 0,00 2630,10 52523,30 61798,60 254,60 0,00
5 Вексель-фса Запоріжжя 101985,20 0,00 507,00 100302,00 273,10 903,10 0,00
6 Остра-київ Київ 100008,90 0,00 14498,40 43684,10 28213,10 13613,30 0,00
7 Страхова група "Тас" Київ 84234,10 0,00 730,80 61877,20 1193,10 20433,00 0,00
8 АКВ гарант Київ 80356,40 0,00 499,90 73445,10 5078,60 1332,80 0,00
9 Еталон Київ 71010,30 0,00 12,90 69015,20 1967,10 15,10 0,00
10 Гарант-авто Київ 70253,50 0,00 3528,00 33641,10 2456,30 30628,10 0,00
11 Аска Донецьк 60896,40 1,50 8175,80 39759,30 2529,50 10352,90 77,40
12 Українська пожежно-страхова компанія Київ 60025,90 0,00 3731,70 23612,10 11263,30 21418,80 0,00
13 Укрінмедстрах Київ 56946,60 0,00 4950,80 37754,10 1740,90 12491,60 9,20
14 Аура Дніпропетровськ 51524,00 0,00 1179,80 48406,10 50,80 1887,30 0,00
15 Скайд-вест Київ 46609,20 0,00 1962,80 24187,40 9154,90 11304,10 0,00
Додаток 7.
Загальний обсяг страхових виплат за 2001-2002 рр.
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021