Забезпечення рентабельності страхової діяльності, Детальна інформація
Забезпечення рентабельності страхової діяльності
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ Назва компанії Місто Страхові виплати, тис. грн. Сума страхових виплат за 2001 рік Темп росту, %
Всього за 2002 рік в т.ч. від
страхування життя особисте страхування (крім страхування життя) майнове страхування страхування відповідальності обов'язкове страхування державне обов'язкове страхування
1 Оранта Київ 96832,10 199,30 2300,20 37516,10 272,40 6531,60 50012,50 116152,70 83,37
2 Остра-київ Київ 41301,10 0,00 10566,10 15438,90 8290,30 7005,80 0,00 24578,50 168,04
3 Гарант-авто Київ 26516,20 0,00 1043,40 15043,70 750,90 9678,20 0,00 21193,40 125,12
4 Алькона Київ 19393,90 0,00 18353,30 645,70 231,90 163,00 0,00 17827,60 108,79
5 Аска Донецьк 16067,40 109,30 3997,90 8643,70 744,40 2572,10 0,00 15984,10 100,52
6 Скайд-вест Київ 12883,80 0,00 346,20 6581,60 1429,60 4526,40 0,00 6508,40 197,96
7 Лемма Харків 10538,10 0,00 41,50 10343,60 0,00 153,00 0,00 3430,60 307,18
8 Міська страхова компанія Одеса 10144,60 0,00 9517,90 594,50 0,00 32,20 0,00 7449,80 136,17
9 Укрінмедстрах Київ 8983,20 0,00 5366,10 2146,20 579,30 891,60 0,00 5022,20 178,87
10 Бусін Київ 7357,10 0,00 0,00 8,60 0,00 7348,50 0,00 293,80 2504,12
11 Кредо-класік Київ 7242,00 0,00 3308,60 3516,60 270,40 146,40 0,00 3829,00 189,14
12 Страхова група "Тас" Київ 6514,60 0,00 260,70 5939,40 21,30 293,20 0,00 7944,60 82,00
13 Іnto Одеса 6150,50 0,00 1759,20 4391,30 0,00 0,00 0,00 2592,80 237,21
14 Надра Київ 6062,50 0,00 2246,80 3418,80 102,10 294,80 0,00 3697,20 163,98
15 Галінстрах Львів 6008,30 0,00 2893,20 127,70 522,90 2464,50 0,00 5475,40 109,73
Додаток 8.
Частки страхових платежів, що належать перестраховикам за 2001-2002 рр.
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ Назва компанії Місто Частки страхових платежів, належні перестраховикам станом на 01.01.2003 р.,
тис. грн. Участь перестрахування в страховій премії
№ Назва компанії Місто Страхові виплати, тис. грн. Сума страхових виплат за 2001 рік Темп росту, %
Всього за 2002 рік в т.ч. від
страхування життя особисте страхування (крім страхування життя) майнове страхування страхування відповідальності обов'язкове страхування державне обов'язкове страхування
1 Оранта Київ 96832,10 199,30 2300,20 37516,10 272,40 6531,60 50012,50 116152,70 83,37
2 Остра-київ Київ 41301,10 0,00 10566,10 15438,90 8290,30 7005,80 0,00 24578,50 168,04
3 Гарант-авто Київ 26516,20 0,00 1043,40 15043,70 750,90 9678,20 0,00 21193,40 125,12
4 Алькона Київ 19393,90 0,00 18353,30 645,70 231,90 163,00 0,00 17827,60 108,79
5 Аска Донецьк 16067,40 109,30 3997,90 8643,70 744,40 2572,10 0,00 15984,10 100,52
6 Скайд-вест Київ 12883,80 0,00 346,20 6581,60 1429,60 4526,40 0,00 6508,40 197,96
7 Лемма Харків 10538,10 0,00 41,50 10343,60 0,00 153,00 0,00 3430,60 307,18
8 Міська страхова компанія Одеса 10144,60 0,00 9517,90 594,50 0,00 32,20 0,00 7449,80 136,17
9 Укрінмедстрах Київ 8983,20 0,00 5366,10 2146,20 579,30 891,60 0,00 5022,20 178,87
10 Бусін Київ 7357,10 0,00 0,00 8,60 0,00 7348,50 0,00 293,80 2504,12
11 Кредо-класік Київ 7242,00 0,00 3308,60 3516,60 270,40 146,40 0,00 3829,00 189,14
12 Страхова група "Тас" Київ 6514,60 0,00 260,70 5939,40 21,30 293,20 0,00 7944,60 82,00
13 Іnto Одеса 6150,50 0,00 1759,20 4391,30 0,00 0,00 0,00 2592,80 237,21
14 Надра Київ 6062,50 0,00 2246,80 3418,80 102,10 294,80 0,00 3697,20 163,98
15 Галінстрах Львів 6008,30 0,00 2893,20 127,70 522,90 2464,50 0,00 5475,40 109,73
Додаток 8.
Частки страхових платежів, що належать перестраховикам за 2001-2002 рр.
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ Назва компанії Місто Частки страхових платежів, належні перестраховикам станом на 01.01.2003 р.,
тис. грн. Участь перестрахування в страховій премії
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021