Національна валюта України та шляхи її стабілізації, Детальна інформація
Національна валюта України та шляхи її стабілізації
1993 Q1 0.0143 60.8 — — — —
1993 Q2 0.0327 335.2 0.0206 28.9 0.0412 135.2
1993 Q3 0.0883
1993 Q4 0.2842
1994 Q1 0.3019 33.9 — — — —
1994 Q2 0.3793 74.0 0.2302 35.8 0.2048 22.9
1994 Q3 0.4240 170.5 0.2684 14.7 0.2166 77.6
1994 Q4 0.9104 420.0 0.6071 38.3 0.2928 225.7
1995 Q1 1.2132 700.8 0.8064 53.3 0.2849 603.7
1995 Q2 1.3488 888.6 0.9896 54.4 0.2653 827.4
1995 Q3 1.5680 927.3 1.0989 76.3 0.3435 940.8
1995 Q4 1.7739 491.2 1.2544 53.8 0.3815 533.8
1996 Q1 1.8669 495.1 1.2768 56.1 0.3890 458.2
1996 Q2 1.8448 630.1 1.2151 44.6 0.3646 372.3
1996 Q3 1.7665 367.5 1.1865 38.7 0.3317 344.0
1996 Q4 1.8421 474.8 1.2150 42.9 0.3403 211.2
1997 Q1 1.8500 558.6 1.1230 37.9 0.3272 146.2
1997 Q2 1.8482 699.3 1.0848 43.7 0.3167 123.7
1997 Q3 1.8583 799.4 1.0319 30.8 0.3188 88.3
1997 Q4 1.8826 933.1 1.0786 20.2 0.3188 118.0
1998 Q1 1.9726 815.5 1.0875 27.3 0.3256 104.1
1998 Q2 2.0509 622.1 1.1530 18.9 0.3325 73.9
1998 Q3 2.4169 935.1 1.5254 75.1 — —
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021