Національна валюта України та шляхи її стабілізації, Детальна інформація
Національна валюта України та шляхи її стабілізації
1998 Q4 3.4257 1524.0 2.1583 192.1 — —
1999 Q1 3.5364 980.4 2.1550 118.2 — —
Січень-97 1.8898 180.3 1.1756 14.7 0.3354 47.9
Лютий-97 1.8204 226.5 1.1093 9.9 0.3253 52.7
Беpезень-97 1.8397 151.8 1.0840 13.3 0.3211 45.7
Квітень-97 1.8493 168.0 1.1679 20.4 0.3212 46.4
Тpавень-97 1.8363 247.0 1.0832 14.6 0.3177 34.8
Чеpвень-97 1.8574 267.6 1.0783 8.8 0.3214 42.5
Липень-97 1.8570 192.2 1.0442 14.3 0.3203 23.6
Сеpпень-97 1.8558 293.2 1.0091 7.2 0.3180 29.6
Веpесень-97 1.8620 314.0 1.0426 9.3 0.3181 35.0
Жовтень-97 1.8719 390.1 1.0693 7.2 0.3185 35.0
Листопад-97 1.8815 277.7 1.0943 5.9 0.3186 39.0
Гpудень-97 1.8945 265.3 1.0723 7.2 0.3193 44.1
Січень-98 1.9169 270.6 1.0569 9.8 0.3165 41.4
Лютий-98 1.9664 308.5 1.0847 8.9 0.3258 28.5
Беpезень-98 2.0344 236.4 1.1211 8.5 0.3349 34.2
Квітень-98 2.0405 167.6 1.1340 8.3 0.3327 29.3
Тpавень-98 2.0513 227.3 1.1635 5.7 0.3332 24.2
Чеpвень-98 2.0608 227.2 1.1615 4.9 0.3317 20.4
Липень-98 2.1001 273.0 1.1752 7.6 0.3378 34.7
Сеpпень-98 2.2175 252.3 1.3533 11.8 0.3050 17.7
Веpесень-98 2.9331 409.9 2.0477 55.6 — —
Жовтень-98 3.4230 502.2 2.1772 61.2 — —
Листопад-98 3.4271 504.8 2.1465 68.5 — —
Гpудень-98 3.4270 517.0 2.1513 62.4 — —
1999 Q1 3.5364 980.4 2.1550 118.2 — —
Січень-97 1.8898 180.3 1.1756 14.7 0.3354 47.9
Лютий-97 1.8204 226.5 1.1093 9.9 0.3253 52.7
Беpезень-97 1.8397 151.8 1.0840 13.3 0.3211 45.7
Квітень-97 1.8493 168.0 1.1679 20.4 0.3212 46.4
Тpавень-97 1.8363 247.0 1.0832 14.6 0.3177 34.8
Чеpвень-97 1.8574 267.6 1.0783 8.8 0.3214 42.5
Липень-97 1.8570 192.2 1.0442 14.3 0.3203 23.6
Сеpпень-97 1.8558 293.2 1.0091 7.2 0.3180 29.6
Веpесень-97 1.8620 314.0 1.0426 9.3 0.3181 35.0
Жовтень-97 1.8719 390.1 1.0693 7.2 0.3185 35.0
Листопад-97 1.8815 277.7 1.0943 5.9 0.3186 39.0
Гpудень-97 1.8945 265.3 1.0723 7.2 0.3193 44.1
Січень-98 1.9169 270.6 1.0569 9.8 0.3165 41.4
Лютий-98 1.9664 308.5 1.0847 8.9 0.3258 28.5
Беpезень-98 2.0344 236.4 1.1211 8.5 0.3349 34.2
Квітень-98 2.0405 167.6 1.1340 8.3 0.3327 29.3
Тpавень-98 2.0513 227.3 1.1635 5.7 0.3332 24.2
Чеpвень-98 2.0608 227.2 1.1615 4.9 0.3317 20.4
Липень-98 2.1001 273.0 1.1752 7.6 0.3378 34.7
Сеpпень-98 2.2175 252.3 1.3533 11.8 0.3050 17.7
Веpесень-98 2.9331 409.9 2.0477 55.6 — —
Жовтень-98 3.4230 502.2 2.1772 61.2 — —
Листопад-98 3.4271 504.8 2.1465 68.5 — —
Гpудень-98 3.4270 517.0 2.1513 62.4 — —
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021