Національна валюта України та шляхи її стабілізації, Детальна інформація
Національна валюта України та шляхи її стабілізації
Квітень-99 3.911 3.943 656.439 2.134 2.141 55.371 0.159 0.164 2843.972
Тpавень-99 3.914 3.945 593.114 2.100 2.165 50.119 0.152 0.164 2875.426
Чеpвень-99 3.935 3.972 736.793 2.080 2.135 60.631 0.160 0.164 4854.955
Липень-99 3.947 4.600 808.636 2.040 2.500 67.295 0.160 0.190 5615.755
Серпень-99 4.350 5.300 756.034 2.330 3.000 56.136 0.172 0.220 4633.776
Вересень-99 4.400 4.700 873.754 2.350 2.900 46.225 0.172 0.181 5194.98
Жовтень-99 4.300 4.700 920.689 2.390 2.600 48.152 0.171 0.188 3812.794
Листопад-99 4.630 5.100 834.061 2.450 2.720 46.075 0.179 0.194 3502.142
Грудень-99 4.950 5.600
2.530 2.960
0.184 0.218
Джерело: НБУ, Асоціація “Гроші та світ” та обчислення UEPLAC. Подані курси є мінімальними та максимальними обмінними курсами починаючи з квітня 1999 року. Зазначені вище обсяги це є кількість валют, які було продано на валютному ринку України впродовж зазначеного періоду.
Додаток 5
Додаток 6.\x2003Валютні pинки в Укpаїні
у % до загального обсягу тоpгів
Всього в тис. дол. США
УМВБ Міжбанк Міжнаpодні pинки Готівка
1995 9,217,398
42.4 23.7 9.1 24.9
1996 21,058,580
12.1 49.6 14.9 23.4
1997 37,711,237
9.1 59.5 14.6 16.8
1998 29,725,493
Тpавень-99 3.914 3.945 593.114 2.100 2.165 50.119 0.152 0.164 2875.426
Чеpвень-99 3.935 3.972 736.793 2.080 2.135 60.631 0.160 0.164 4854.955
Липень-99 3.947 4.600 808.636 2.040 2.500 67.295 0.160 0.190 5615.755
Серпень-99 4.350 5.300 756.034 2.330 3.000 56.136 0.172 0.220 4633.776
Вересень-99 4.400 4.700 873.754 2.350 2.900 46.225 0.172 0.181 5194.98
Жовтень-99 4.300 4.700 920.689 2.390 2.600 48.152 0.171 0.188 3812.794
Листопад-99 4.630 5.100 834.061 2.450 2.720 46.075 0.179 0.194 3502.142
Грудень-99 4.950 5.600
2.530 2.960
0.184 0.218
Джерело: НБУ, Асоціація “Гроші та світ” та обчислення UEPLAC. Подані курси є мінімальними та максимальними обмінними курсами починаючи з квітня 1999 року. Зазначені вище обсяги це є кількість валют, які було продано на валютному ринку України впродовж зазначеного періоду.
Додаток 5
Додаток 6.\x2003Валютні pинки в Укpаїні
у % до загального обсягу тоpгів
Всього в тис. дол. США
УМВБ Міжбанк Міжнаpодні pинки Готівка
1995 9,217,398
42.4 23.7 9.1 24.9
1996 21,058,580
12.1 49.6 14.9 23.4
1997 37,711,237
9.1 59.5 14.6 16.8
1998 29,725,493
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021