Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (29.01.2002), Детальна інформація
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (29.01.2002)
| | | |(промис-|ві питні для |для | |
| | | |ловий |внутрішнього |зовні- | |
| | | |розлив) |вживання |шнього | |
| | | | |-----------------|засто- | |
| | | | |Промис- |Лікува- |сування| |
| | | | |ловий |льні | | |
| | | | |розлив |заклади | | |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| | |Обсяг видобутку | | | | | |
| 01 |куб.м. |за період з | | | | | |
| | |початку року | | | | | |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| | |Диференційований| | | | | |
| 02 |грн./ |норматив | | | | | |
| |куб. м |плати | | | | | |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| | |Сума плати за | | | | | |
| 03 | грн. |диференційованим| | | | | |
| | |нормативом | | | | | |
| | |(р. 01 х р. 02) | | | | | |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 04 | куб.м. |Квота (ліміт) у разі її затвердження |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 05 |грн./ |Середньозважений диференційований норматив |
| |куб. м. |плати за перевищення видобутку понад |
| | |встановлену квоту (ліміт) (р.03 к. 8 / р. 01 |
| | |к. 8) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| | | |ловий |внутрішнього |зовні- | |
| | | |розлив) |вживання |шнього | |
| | | | |-----------------|засто- | |
| | | | |Промис- |Лікува- |сування| |
| | | | |ловий |льні | | |
| | | | |розлив |заклади | | |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| | |Обсяг видобутку | | | | | |
| 01 |куб.м. |за період з | | | | | |
| | |початку року | | | | | |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| | |Диференційований| | | | | |
| 02 |грн./ |норматив | | | | | |
| |куб. м |плати | | | | | |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| | |Сума плати за | | | | | |
| 03 | грн. |диференційованим| | | | | |
| | |нормативом | | | | | |
| | |(р. 01 х р. 02) | | | | | |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 04 | куб.м. |Квота (ліміт) у разі її затвердження |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 05 |грн./ |Середньозважений диференційований норматив |
| |куб. м. |плати за перевищення видобутку понад |
| | |встановлену квоту (ліміт) (р.03 к. 8 / р. 01 |
| | |к. 8) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021