Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (29.01.2002), Детальна інформація
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (29.01.2002)
| 06 | грн. |Сума додаткової плати за перевищення видобутку |
| | |понад установлену квоту (ліміт) [(р. 01 к. 8 - |
| | |к. 04) х р. 05] |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 07 | грн. |Сума плати, що включається до валових витрат |
| | |виробництва (р. 03 к.8 - р. 06) |
| | |Сума плати, що сплачується за рахунок прибутку |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 08 | грн. |(р. 06 х 2) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 09 | грн. |Усього нараховано плати за період з початку |
| | |року (р. 07 + р. 08) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 10 | грн. |Усього нараховано плати за попередній звітний |
| | |квартал (період) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 11 | грн. |Нараховано плати за звітний квартал (р. 09 - |
| | |р. 10) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 12 | |Усього нараховано плати за даними раніше |
| | грн. |поданого розрахунку, що уточнюється (р. 11 |
| | |розрахунку, що уточнюється) * |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 13 | грн. |Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове |
| | |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки |
| | |(р. 11 - р. 12) * |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 14 | грн. |Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання |
| | |в зв'язку з виправленням помилки (р. 12 - р. |
| | |11) * |
| | |понад установлену квоту (ліміт) [(р. 01 к. 8 - |
| | |к. 04) х р. 05] |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 07 | грн. |Сума плати, що включається до валових витрат |
| | |виробництва (р. 03 к.8 - р. 06) |
| | |Сума плати, що сплачується за рахунок прибутку |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 08 | грн. |(р. 06 х 2) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 09 | грн. |Усього нараховано плати за період з початку |
| | |року (р. 07 + р. 08) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 10 | грн. |Усього нараховано плати за попередній звітний |
| | |квартал (період) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 11 | грн. |Нараховано плати за звітний квартал (р. 09 - |
| | |р. 10) |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 12 | |Усього нараховано плати за даними раніше |
| | грн. |поданого розрахунку, що уточнюється (р. 11 |
| | |розрахунку, що уточнюється) * |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 13 | грн. |Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове |
| | |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки |
| | |(р. 11 - р. 12) * |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 14 | грн. |Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання |
| | |в зв'язку з виправленням помилки (р. 12 - р. |
| | |11) * |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021